LAZIO · LATINA
Vendere casa senza agenzia a Latina.
Parti dai dati della tua zona: quotazioni OMI, valutazione gratuita e confronto delle provvigioni. Organizza la vendita o l’affitto da privato con strumenti chiari e costi dichiarati.
Scheda locale in italiano. Anagrafica ISTAT aggiornata al 21 febbraio 2026.
Quanto può valere la tua casa a Latina?
Calcola un intervallo orientativo usando una quotazione OMI verificabile. Scegli zona, tipologia e stato: nessuna registrazione richiesta.
La ricerca usa i civici pubblici e i confini OMI del comune. Se l’indirizzo è assente, ambiguo o sul confine tra due zone, scegli manualmente dopo aver consultato la mappa. I campi non vengono salvati.
Le quotazioni OMI sono intervalli di riferimento per immobili ordinari in una zona e non sostituiscono una stima puntuale. Piano, esposizione, lavori, pertinenze e situazione giuridica richiedono valutazioni specifiche. Non sommare automaticamente cantine e terrazze ai metri quadrati dell’abitazione.
L’assistente AI della pratica è incluso nel piano vendita da 99 €/mese IVA inclusa per immobile. La consultazione e questo calcolo sono gratuiti.
Prezzi OMI per zona a Latina
Ogni riga mantiene distinti tipologia, stato e criterio di superficie. I valori di vendita sono espressi in €/m²; quelli di locazione in €/m² al mese. L = superficie lorda, N = superficie netta.
Semestre 2026/1 · fonte originaria Agenzia delle Entrate, distribuzione Cruscotto Italia ↗ · consultato il 08/11/2026. Dati ripresentati in tabella, licenza CC BY 4.0.
Zona B1 — NUCLEO STORICO DELIMITATO DALLE VIE MILAZZO,EZIO,TERENZIO,ALFIERI,BOTTICELLI,GIOTTO,PORFIRI,BIXIO,ASPROMONTE,VILLAFRANCA,CESARE A.
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1550–1700Superficie lorda (L) | 7,5–8,8Superficie netta (N) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1850–2200Superficie lorda (L) | 7,8–9Superficie netta (N) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1100–1300Superficie lorda (L) | 6–8Superficie netta (N) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 640–940Superficie lorda (L) | 3–4,5Superficie netta (N) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1650–2300Superficie lorda (L) | 7,2–9Superficie netta (N) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 400–590Superficie lorda (L) | 2,2–3,1Superficie netta (N) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1500–2100Superficie lorda (L) | 10,2–13Superficie netta (N) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 2050–2800Superficie lorda (L) | 12–16,1Superficie netta (N) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 475–920Superficie lorda (L) | 2,1–4,2Superficie netta (N) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1400–1900Superficie lorda (L) | 7,4–9,3Superficie netta (N) |
| UfficiTerziaria | OTTIMO | 1900–2400Superficie lorda (L) | 9,5–14,1Superficie netta (N) |
| Uffici strutturatiTerziaria | NORMALE | 1300–1900Superficie lorda (L) | 5,9–8,7Superficie netta (N) |
Zona C1 — VIE LE CORBUSIER, BRUXELLES, VESPUCCI, QUARTO, SANT`AGOSTINO, TUCCI, ROSSETTI, ISONZO, AUGUSTO, VOLSCI, SF ASSISI,CAPPUCCINI
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1500–1700Superficie lorda (L) | 6,7–8,7Superficie netta (N) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1900–2200Superficie lorda (L) | 8–9,2Superficie netta (N) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 870–1250Superficie lorda (L) | 4,9–7,2Superficie netta (N) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 550–820Superficie lorda (L) | 2,7–4Superficie netta (N) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1650–2450Superficie lorda (L) | 7,2–10,2Superficie netta (N) |
| Centri commercialiCommerciale | NORMALE | 1200–1700Superficie lorda (L) | 7,2–9,3Superficie netta (N) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 360–580Superficie lorda (L) | 1,7–3,1Superficie netta (N) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1250–1550Superficie lorda (L) | 8,1–9,6Superficie netta (N) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 1600–2050Superficie lorda (L) | 10,8–14,5Superficie netta (N) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 475–800Superficie lorda (L) | 2,3–3,8Superficie netta (N) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1400–1750Superficie lorda (L) | 8,5–10Superficie netta (N) |
| UfficiTerziaria | OTTIMO | 2000–2200Superficie lorda (L) | 9,2–12Superficie netta (N) |
| Uffici strutturatiTerziaria | NORMALE | 1300–1950Superficie lorda (L) | 5,6–8,3Superficie netta (N) |
Zona C2 — VIE EZIO (P),MILAZZO(P),CESARE(P),ROMAGNOLI, PIAVE(P), KENNEDY(P), ZANI - VIA AGORA III (P).
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1350–1500Superficie lorda (L) | 5,2–7,2Superficie netta (N) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1550–1800Superficie lorda (L) | 6,5–7,7Superficie netta (N) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 900–1100Superficie lorda (L) | 5,1–7,1Superficie netta (N) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 500–740Superficie lorda (L) | 2,2–3,2Superficie netta (N) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1300–1850Superficie lorda (L) | 5,2–7,5Superficie netta (N) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 365–560Superficie lorda (L) | 1,7–2,5Superficie netta (N) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 800–1150Superficie lorda (L) | 4,6–8,2Superficie netta (N) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 415–630Superficie lorda (L) | 1,6–2,3Superficie netta (N) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 930–1350Superficie lorda (L) | 4,8–5,8Superficie netta (N) |
Zona C3 — VIE AGORA I (P), LIDO(P), MILANO(P), TOSCANA, ABRUZZO, LAZIO, PIEMONTE,PALERMO, TORINO, RIETI
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1350–1800Superficie lorda (L) | 5,6–8Superficie netta (N) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1600–2300Superficie lorda (L) | 7,2–10,8Superficie netta (N) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 890–1250Superficie lorda (L) | 4,5–6,7Superficie netta (N) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 500–720Superficie lorda (L) | 2,3–3,4Superficie netta (N) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1300–1900Superficie lorda (L) | 5,7–8,4Superficie netta (N) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 420–700Superficie lorda (L) | 2,3–3,7Superficie netta (N) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 850–1650Superficie lorda (L) | 5,1–8,7Superficie netta (N) |
Zona C4 — VIE NERVI(P), LE CORBUSIER(P),STRASBURGO, ZANETTI(P),KENNEDY(P),GRAN BRETAGNA,OLANDA,GERMANIA(P)- SVIZZERA.
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1300–1650Superficie lorda (L) | 5,8–7,9Superficie netta (N) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1700–2000Superficie lorda (L) | 7–8,5Superficie netta (N) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 860–1250Superficie lorda (L) | 4,1–5,4Superficie netta (N) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 480–720Superficie lorda (L) | 2,1–3,1Superficie netta (N) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1500–2150Superficie lorda (L) | 6,3–8Superficie netta (N) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 455–700Superficie lorda (L) | 2,5–3,7Superficie netta (N) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 850–1650Superficie lorda (L) | 5,8–10Superficie netta (N) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 970–1450Superficie lorda (L) | 5,9–8Superficie netta (N) |
Zona D1 — VIE PAGANINI,LE CORBUSIER(P),PIETROSANTI,G.P. DA PALESTRINA,RESPIGHI,NASCOSA(P),LIDO(P),PALIZZI, PONTINA(P)
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1500–1650Superficie lorda (L) | 6–7,5Superficie netta (N) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1650–1950Superficie lorda (L) | 6,9–7,9Superficie netta (N) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 860–1250Superficie lorda (L) | 3,8–5,2Superficie netta (N) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 500–750Superficie lorda (L) | 2,2–3,2Superficie netta (N) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1300–1950Superficie lorda (L) | 5,6–7,6Superficie netta (N) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 420–700Superficie lorda (L) | 2,2–3,2Superficie netta (N) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 850–1650Superficie lorda (L) | 5,7–9Superficie netta (N) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 630–840Superficie lorda (L) | 2,8–3,8Superficie netta (N) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1000–1500Superficie lorda (L) | 5,1–6,7Superficie netta (N) |
Zona D2 — VIE TORRE LA FELCE(P),MONTE TERMINILLO, GIONCHETTO,EPITAFFIO(P),PANTANACCIO, TOR TRE PONTI(P)
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1450–1700Superficie lorda (L) | 5,9–7,5Superficie netta (N) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1600–2000Superficie lorda (L) | 6,9–8,2Superficie netta (N) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 720–1050Superficie lorda (L) | 4,3–5,4Superficie netta (N) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 420–630Superficie lorda (L) | 1,9–2,8Superficie netta (N) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1450–1850Superficie lorda (L) | 5,7–7,2Superficie netta (N) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 365–560Superficie lorda (L) | 1,7–2,5Superficie netta (N) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 590–910Superficie lorda (L) | 2,7–4,1Superficie netta (N) |
| Capannoni industrialiProduttiva | NORMALE | 355–710Superficie lorda (L) | 1,7–3,2Superficie netta (N) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 425–850Superficie lorda (L) | 2,1–3,9Superficie netta (N) |
Zona D3 — VIA ISONZO(P) - STRADA DELLA ROSA- VIA DEL PICCARELLO(P)-VIA REGIONE VENETO (P).
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1000–1500Superficie lorda (L) | 4,4–6,5Superficie netta (N) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 690–950Superficie lorda (L) | 3,2–4,7Superficie netta (N) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 460–640Superficie lorda (L) | 1,7–2,3Superficie netta (N) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 365–560Superficie lorda (L) | 1,7–2,5Superficie netta (N) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 510–760Superficie lorda (L) | 2,6–4,1Superficie netta (N) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 355–500Superficie lorda (L) | 1,6–2,3Superficie netta (N) |
Zona D4 — SVILUPPO SU VIA DEI MONTI LEPINI - ZONA INDUSTRIALE
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1650–2100Superficie lorda (L) | 6,8–8,8Superficie netta (N) |
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1500–1750Superficie lorda (L) | 6–7,7Superficie netta (N) |
| Capannoni industrialiProduttiva | NORMALE | 415–710Superficie lorda (L) | 2,1–2,9Superficie netta (N) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 420–750Superficie lorda (L) | 2,1–3,7Superficie netta (N) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1150–1600Superficie lorda (L) | 5,9–7,2Superficie netta (N) |
Zona E4 — SVILUPPO SU VIA NASCOSA, VIA DEL LIDO(P),VIA ISONZO(P)
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1000–1500Superficie lorda (L) | 4,6–6,5Superficie netta (N) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 870–1250Superficie lorda (L) | 3,8–5,6Superficie netta (N) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1350–1900Superficie lorda (L) | 5,8–8,5Superficie netta (N) |
Zona E5 — STRADA VALMONTORIO, MARINA DI LATINA, ASTURA, SAN PIETRO, NUOVO SABOTINO, SANTA ROSA,MACCHIA GRANDE, S.P. ALTA (P).
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1350–1750Superficie lorda (L) | 5,2–7,1Superficie netta (N) |
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1250–1500Superficie lorda (L) | 5–5,9Superficie netta (N) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 940–1350Superficie lorda (L) | 4,4–5,8Superficie netta (N) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 370–540Superficie lorda (L) | 1,5–1,9Superficie netta (N) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1200–1600Superficie lorda (L) | 5,2–6,9Superficie netta (N) |
| Ville e VilliniResidenziale | OTTIMO | 1600–1800Superficie lorda (L) | 6,4–7,7Superficie netta (N) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 260–520Superficie lorda (L) | 1,2–2,2Superficie netta (N) |
Zona E6 — BORGO SANTA MARIA, SVILUPPO SU VIA S. MARIA, DEL CROCIFISSO(P), CERRETO LA CROCE -STRADA LUNGA( P).
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1450–1800Superficie lorda (L) | 6,2–7,4Superficie netta (N) |
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1250–1500Superficie lorda (L) | 5–6,9Superficie netta (N) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1000–1450Superficie lorda (L) | 4–6Superficie netta (N) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 400–600Superficie lorda (L) | 1,5–1,9Superficie netta (N) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1300–1700Superficie lorda (L) | 5,2–6,9Superficie netta (N) |
| Ville e VilliniResidenziale | OTTIMO | 1600–1900Superficie lorda (L) | 6,5–7,6Superficie netta (N) |
Zona E7 — BORGO CARSO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1300–1500Superficie lorda (L) | 4,5–5,8Superficie netta (N) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1400–1850Superficie lorda (L) | 6,1–7,6Superficie netta (N) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 370–540Superficie lorda (L) | 1,5–2,2Superficie netta (N) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1300–1700Superficie lorda (L) | 5,2–6,9Superficie netta (N) |
| Ville e VilliniResidenziale | OTTIMO | 1600–1900Superficie lorda (L) | 6,5–7,7Superficie netta (N) |
Zona E8 — BORGO PODGORA
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1350–1650Superficie lorda (L) | 6,1–7,1Superficie netta (N) |
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1300–1450Superficie lorda (L) | 4,8–6,8Superficie netta (N) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 940–1350Superficie lorda (L) | 4,3–6Superficie netta (N) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 380–550Superficie lorda (L) | 1,7–2,5Superficie netta (N) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1300–1700Superficie lorda (L) | 5,2–6,9Superficie netta (N) |
| Ville e VilliniResidenziale | OTTIMO | 1600–1900Superficie lorda (L) | 6,4–7,7Superficie netta (N) |
Zona E9 — BORGO GRAPPA
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1350–1750Superficie lorda (L) | 5,2–7,1Superficie netta (N) |
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1000–1450Superficie lorda (L) | 5–5,9Superficie netta (N) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 970–1400Superficie lorda (L) | 3,9–5,7Superficie netta (N) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 370–540Superficie lorda (L) | 1,5–1,9Superficie netta (N) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1300–1700Superficie lorda (L) | 5,2–6,9Superficie netta (N) |
| Ville e VilliniResidenziale | OTTIMO | 1600–1850Superficie lorda (L) | 6,4–7,7Superficie netta (N) |
Zona E10 — BORGO MONTELLO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1350–1600Superficie lorda (L) | 5,7–7,1Superficie netta (N) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1600–1900Superficie lorda (L) | 6,4–8,2Superficie netta (N) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 810–1200Superficie lorda (L) | 4,3–5,4Superficie netta (N) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 350–520Superficie lorda (L) | 1,6–2,3Superficie netta (N) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1400–1900Superficie lorda (L) | 4,9–7Superficie netta (N) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 380–580Superficie lorda (L) | 1,7–2,7Superficie netta (N) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 730–1450Superficie lorda (L) | 4,1–6,1Superficie netta (N) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 325–650Superficie lorda (L) | 1,6–3Superficie netta (N) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 430–730Superficie lorda (L) | 2,1–3,1Superficie netta (N) |
Zona E11 — LATINA SCALO, VIE EPITAFFIO(P), STAZIONE, MURILLO(P), INDUSTRIE(P), CARRARA(P)
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1550–1750Superficie lorda (L) | 5,6–8,1Superficie netta (N) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1600–1900Superficie lorda (L) | 7,4–8,3Superficie netta (N) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 840–1200Superficie lorda (L) | 4,9–7,3Superficie netta (N) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 400–550Superficie lorda (L) | 1,6–2,2Superficie netta (N) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1500–1900Superficie lorda (L) | 5,2–7,4Superficie netta (N) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 380–580Superficie lorda (L) | 1,7–2,7Superficie netta (N) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 830–1300Superficie lorda (L) | 7,2–9,6Superficie netta (N) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 1300–1700Superficie lorda (L) | 7,5–11,4Superficie netta (N) |
| Capannoni industrialiProduttiva | NORMALE | 340–500Superficie lorda (L) | 1,7–2,3Superficie netta (N) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 325–600Superficie lorda (L) | 1,6–3Superficie netta (N) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 430–730Superficie lorda (L) | 2,1–3,1Superficie netta (N) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1000–1500Superficie lorda (L) | 4,9–6,3Superficie netta (N) |
Zona E12 — BORGO SAN MICHELE
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1300–1550Superficie lorda (L) | 5,2–7Superficie netta (N) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1650–1900Superficie lorda (L) | 6,3–7,7Superficie netta (N) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 810–1200Superficie lorda (L) | 4,3–5,4Superficie netta (N) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 370–540Superficie lorda (L) | 1,6–2,2Superficie netta (N) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1500–1900Superficie lorda (L) | 4,9–7Superficie netta (N) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 720–1100Superficie lorda (L) | 4,7–6,7Superficie netta (N) |
Zona E13 — BORGO PIAVE
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1400–1600Superficie lorda (L) | 5,6–7,2Superficie netta (N) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1600–1900Superficie lorda (L) | 6,5–8,1Superficie netta (N) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 810–1200Superficie lorda (L) | 4,3–5,4Superficie netta (N) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 400–600Superficie lorda (L) | 1,9–2,8Superficie netta (N) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1450–1950Superficie lorda (L) | 4,9–7Superficie netta (N) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 380–580Superficie lorda (L) | 1,7–2,7Superficie netta (N) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 720–1200Superficie lorda (L) | 4,1–5,1Superficie netta (N) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 325–650Superficie lorda (L) | 1,6–3Superficie netta (N) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 430–730Superficie lorda (L) | 2,1–3,1Superficie netta (N) |
Zona E14 — LATINA LIDO, BORGO SABOTINO, FOCE VERDE, STRADA LUNGOMARE(P), CAPO PORTIERE
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1250–1500Superficie lorda (L) | 5,2–7,5Superficie netta (N) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1650–1900Superficie lorda (L) | 6,7–8,8Superficie netta (N) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1100–1400Superficie lorda (L) | 5–7Superficie netta (N) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 390–550Superficie lorda (L) | 2–2,9Superficie netta (N) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1500–1900Superficie lorda (L) | 4,9–7Superficie netta (N) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 720–1100Superficie lorda (L) | 5,2–6,7Superficie netta (N) |
Zona E15 — BORGO FAITI
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1250–1500Superficie lorda (L) | 4,8–6,8Superficie netta (N) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1400–1750Superficie lorda (L) | 6,1–7,5Superficie netta (N) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 370–540Superficie lorda (L) | 1,5–1,9Superficie netta (N) |
Zona R1 — ZONA RURALE RESTANTE TERRITORIO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1000–1500Superficie lorda (L) | 4,7–7Superficie netta (N) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 720–1000Superficie lorda (L) | 3,6–5,3Superficie netta (N) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 330–490Superficie lorda (L) | 1,3–1,9Superficie netta (N) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1100–1600Superficie lorda (L) | 5–6,9Superficie netta (N) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 360–530Superficie lorda (L) | 1,7–2,7Superficie netta (N) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 720–1100Superficie lorda (L) | 4,1–5,1Superficie netta (N) |
| Capannoni industrialiProduttiva | NORMALE | 360–540Superficie lorda (L) | 1,3–2Superficie netta (N) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 275–550Superficie lorda (L) | 1,2–2,3Superficie netta (N) |
Consulta la banca dati OMI e le avvertenze dell’Agenzia delle Entrate ↗. Un intervallo di zona non rappresenta una perizia del singolo immobile.
Quanto costa vendere da privato a Latina?
Confronta l’importo che avresti a tuo carico con il piano Casa-IA. La percentuale iniziale del calcolatore è un esempio modificabile, non una tariffa obbligatoria o una media rilevata a Latina.
Le commissioni possono valere migliaia di euro.
Confronta la provvigione che pagheresti con il costo del servizio Casa-IA. La casa la vendi tu, con l’aiuto dei nostri agenti AI.
Leggi costi e servizi inclusiIpotesi del confronto
Casa: 300.000 € · provvigione ipotizzata: 3% · mesi: 6 · extra: 0 €
- Provvigione di agenzia ipotizzata
- 9000 €300.000 € × 3% = 9000 €
- Totale Casa-IA nel periodo scelto
- 594 €6 × 99 € + 0 € = 594 €
- Differenza potenziale a tuo favore
- 8406 €9000 € − 594 € = 8406 €
Simulazione, non un preventivo. Inserisci la provvigione totale a tuo carico, IVA inclusa se dovuta. Il piano venditore costa 99 €/mese IVA inclusa per un immobile. Tutti i servizi extra sono a parte. Eventuali costi di notaio, tecnici, imposte e altri oneri immobiliari restano separati. Il risultato dipende dai valori inseriti e non è garantito.
Annunci da privati a Latina
Al momento non ci sono annunci pubblicati su Casa-IA associati con certezza al comune di Latina. Puoi esplorare il catalogo o preparare il tuo annuncio.
Affittare casa da privato a Latina
Chiarisci canone, spese, durata, disponibilità e garanzie. Il riferimento OMI per la locazione è distinto dal prezzo di vendita. Per un contratto 3+2 consulta l’accordo territoriale applicabile al comune: la quotazione OMI non determina il canone concordato.
Le domande di chi vende a Latina
Come posso vendere casa senza agenzia a Latina?
Puoi preparare il fascicolo, verificare i documenti con i professionisti, definire il prezzo, pubblicare l’annuncio e gestire personalmente visite e proposte. Casa-IA organizza il percorso digitale; il proprietario decide prezzi e accordi e il notaio cura gli atti di sua competenza.
Quale prezzo al metro quadrato devo usare a Latina?
Il riferimento dipende dalla zona OMI, dalla tipologia, dallo stato e dal semestre. Seleziona la riga corrispondente e controlla se la superficie è lorda o netta. Non esiste un unico prezzo comunale valido per tutte le abitazioni.
Quanto risparmio sulla provvigione?
Il risultato dipende dalla percentuale a tuo carico, dal prezzo, dai mesi di servizio e dagli extra. Il calcolatore permette di modificare tutte queste ipotesi. Il piano vendita Casa-IA costa 99 €/mese IVA inclusa per immobile; imposte, notaio ed extra sono separati.
Posso affittare casa da privato a Latina?
Sì, puoi organizzare annuncio, richieste e documenti della locazione. Per il canone concordato 3+2 serve verificare l’accordo territoriale applicabile, il calcolo e l’eventuale attestazione: i valori OMI non sostituiscono l’accordo locale. Il piano locazioni costa 59 €/mese IVA inclusa per immobile.
Altri comuni della provincia di Latina
Tutti i comuni della provincia →Prepara la vendita con documenti e costi chiari
Creare l’account e raccogliere i dati della casa è gratuito. L’assistenza AI dedicata alla pratica richiede il piano vendita da 99 €/mese IVA inclusa per immobile. Casa-IA fornisce strumenti digitali e non svolge mediazione immobiliare; verifiche professionali e servizi extra sono separati.
Anagrafica: ISTAT ↗ · denominazione ufficiale Latina.