SICILIA · SIRACUSA
Vendere casa senza agenzia a Siracusa.
Parti dai dati della tua zona: quotazioni OMI, valutazione gratuita e confronto delle provvigioni. Organizza la vendita o l’affitto da privato con strumenti chiari e costi dichiarati.
Scheda locale in italiano. Anagrafica ISTAT aggiornata al 21 febbraio 2026.
Quanto può valere la tua casa a Siracusa?
Calcola un intervallo orientativo usando una quotazione OMI verificabile. Scegli zona, tipologia e stato: nessuna registrazione richiesta.
La ricerca usa i civici pubblici e i confini OMI del comune. Se l’indirizzo è assente, ambiguo o sul confine tra due zone, scegli manualmente dopo aver consultato la mappa. I campi non vengono salvati.
Le quotazioni OMI sono intervalli di riferimento per immobili ordinari in una zona e non sostituiscono una stima puntuale. Piano, esposizione, lavori, pertinenze e situazione giuridica richiedono valutazioni specifiche. Non sommare automaticamente cantine e terrazze ai metri quadrati dell’abitazione.
L’assistente AI della pratica è incluso nel piano vendita da 99 €/mese IVA inclusa per immobile. La consultazione e questo calcolo sono gratuiti.
Prezzi OMI per zona a Siracusa
Ogni riga mantiene distinti tipologia, stato e criterio di superficie. I valori di vendita sono espressi in €/m²; quelli di locazione in €/m² al mese. L = superficie lorda, N = superficie netta.
Semestre 2026/1 · fonte originaria Agenzia delle Entrate, distribuzione Cruscotto Italia ↗ · consultato il 08/11/2026. Dati ripresentati in tabella, licenza CC BY 4.0.
Zona B1 — CENTRO STORICO DI ORTIGIA-C.SO MATTEOTTI-P.ZA ARCHIMEDE-VIA ROMA-MAESTRANZA-P.ZA DUOMO-R.SETTIMO-RIV.PONENTE-RIV. LEVANTE-GIUDECCA
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 2150–2750Superficie lorda (L) | 8,6–11,3Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1500–1900Superficie lorda (L) | 5,2–7Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 920–1300Superficie lorda (L) | 4,2–5,6Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 610–850Superficie lorda (L) | 3,3–4,9Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1600–2300Superficie lorda (L) | 8,5–14,6Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 2650–4000Superficie lorda (L) | 12,6–22,7Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 960–1350Superficie lorda (L) | 5,4–7,7Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1300–1850Superficie lorda (L) | 7,5–10,9Superficie lorda (L) |
Zona B2 — C.GELONE-P.ZA ADDA-P.ZA REPUBBLICA-VIE BRENTA-P.ORSI-BASENTO-ADIGE-PO-TARO-TEVERE-COLLE TEMENITE-TESTAFERRATA-TEOCRITO-CADORNA-
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 950–1250Superficie lorda (L) | 4,4–6,5Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 850–1100Superficie lorda (L) | 3,7–5Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 670–950Superficie lorda (L) | 3,2–4,4Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 530–790Superficie lorda (L) | 2,8–4Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 920–1450Superficie lorda (L) | 7,5–11,1Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 850–1250Superficie lorda (L) | 4,6–6,7Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 820–1200Superficie lorda (L) | 6,2–8,6Superficie lorda (L) |
Zona B3 — C.SO UMBERTO I-PIAZZA MARCONI-VIE MALTA-MONTEDORO-REG. MARGHERITA-CRISPI-ARSENALE-DIONISIO IL GRANDE-ICETA
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1400–2100Superficie lorda (L) | 6,8–8,9Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 870–1300Superficie lorda (L) | 3,8–5,7Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 730–1050Superficie lorda (L) | 3,3–4,6Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 490–740Superficie lorda (L) | 2,6–3,8Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1250–1800Superficie lorda (L) | 8,2–12,9Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 1450–2050Superficie lorda (L) | 9,4–14Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 720–1050Superficie lorda (L) | 4,1–6Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 870–1300Superficie lorda (L) | 5,7–8,5Superficie lorda (L) |
Zona B4 — ORTIGIA ZONA DEGRADATA- QUARTIERE GRAZIELLA
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1200–1750Superficie lorda (L) | 4,7–6,4Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 870–1300Superficie lorda (L) | 3,5–5,1Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 630–940Superficie lorda (L) | 3,2–4,4Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 420–630Superficie lorda (L) | 2–3Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1350–2050Superficie lorda (L) | 8,5–13,6Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 1700–2500Superficie lorda (L) | 9,6–15,5Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 620–920Superficie lorda (L) | 3,5–5Superficie lorda (L) |
Zona C1 — BORGATA S. LUCIA - VIE STADIO-PIAVE-ISONZO-MONTEGRAPPA-AGRIGENTO-RAGUSA-P.ZA S.LUCIA
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 950–1350Superficie lorda (L) | 6,4–9,3Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 690–1000Superficie lorda (L) | 3,3–4,7Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 630–900Superficie lorda (L) | 2,8–3,8Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 460–690Superficie lorda (L) | 2,2–3,2Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1150–1700Superficie lorda (L) | 4,2–6,2Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 1450–1950Superficie lorda (L) | 5,7–8Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 540–810Superficie lorda (L) | 3,1–4,5Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 780–1150Superficie lorda (L) | 5,1–7,4Superficie lorda (L) |
Zona C2 — S.GIOVANNI-VIE TEOCRITO-VON PLATEN-L.CADORNA-SANTUARIO-FORLANINI-EPIPOLI-E.RIZZO-POLITI LAUDIEN-LATOM. CASALE-ZONA ARCHEOLOGICA-
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1000–1250Superficie lorda (L) | 4,6–6,9Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 830–1200Superficie lorda (L) | 3,5–5Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 670–1000Superficie lorda (L) | 3–4,3Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1300–1900Superficie lorda (L) | 5,4–8Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 450–670Superficie lorda (L) | 2,2–3,3Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1350–1950Superficie lorda (L) | 9,1–14Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 1700–2400Superficie lorda (L) | 10,1–16,6Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 520–730Superficie lorda (L) | 2,6–3,9Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 590–880Superficie lorda (L) | 3,2–4,6Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 860–1250Superficie lorda (L) | 5,1–7,4Superficie lorda (L) |
Zona C3 — VIA POLITI-GROTTASANTA-BASSA ACRADINA-ZECCHINO-TERACATI-TICA-DAMONE-TISIA-PITIA-VIALE S. PANAGIA
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 750–1100Superficie lorda (L) | 4,5–6,2Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 740–960Superficie lorda (L) | 4–5,4Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 660–920Superficie lorda (L) | 3,4–4,7Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1100–1400Superficie lorda (L) | 5–7Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 465–690Superficie lorda (L) | 2,3–3,4Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 680–1250Superficie lorda (L) | 7–10,7Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 1550–2800Superficie lorda (L) | 10,6–18,2Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 620–930Superficie lorda (L) | 3,5–5Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 810–1200Superficie lorda (L) | 5,1–7,4Superficie lorda (L) |
Zona D1 — VIE GROTTA SANTA-TUNISI-SERVI DI MARIA-CORSO SICILIA-LOC. MAZZARONA-SANTA PANAGIA-TONNARA
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 960–1250Superficie lorda (L) | 4,6–6,6Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 670–910Superficie lorda (L) | 3,8–5,3Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 460–670Superficie lorda (L) | 2,3–3,3Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1100–1400Superficie lorda (L) | 5,7–7,9Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 320–470Superficie lorda (L) | 1,6–2,3Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1100–1650Superficie lorda (L) | 7,6–11,7Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 1350–1850Superficie lorda (L) | 8,4–13,2Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 510–750Superficie lorda (L) | 2,6–3,9Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 750–1050Superficie lorda (L) | 4,5–6,3Superficie lorda (L) |
Zona D2 — BOSCO MINNITI-VIALE ZECCHINO-F.JUVARA-DIODORO SICULO-P.NOVELLI-A.SPECCHI-FILLIOLEJ-MONTELEONE-S.FERRERO-PRETI-VANVITELLI-DE CAPRIO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 770–1100Superficie lorda (L) | 4,4–5,8Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 710–880Superficie lorda (L) | 3,6–4,8Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 690–920Superficie lorda (L) | 3,4–4,4Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1100–1550Superficie lorda (L) | 5–7Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 380–570Superficie lorda (L) | 1,9–2,8Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1150–1700Superficie lorda (L) | 7,7–11,9Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 1350–1950Superficie lorda (L) | 8,2–13,4Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 510–740Superficie lorda (L) | 2,6–3,8Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 850–1200Superficie lorda (L) | 5,2–7,4Superficie lorda (L) |
Zona D3 — V.LE S.GRECA-LENTINI-V.LE COMUNI-S.PANAGIA-P.ZA PROVINCIE-VIE BELVEDERE-AVOLA-NOTO-EUROPA-VILLA ORTISI-BUTERA-S.FREUD-
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 970–1300Superficie lorda (L) | 5,6–6,9Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 800–1100Superficie lorda (L) | 3,3–4,7Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 620–920Superficie lorda (L) | 3,2–4,5Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1200–1750Superficie lorda (L) | 5,1–7,4Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 420–630Superficie lorda (L) | 2,2–3,1Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 710–1350Superficie lorda (L) | 7,6–11,5Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 1250–1750Superficie lorda (L) | 8,5–12,9Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 460–680Superficie lorda (L) | 2,5–3,7Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 620–930Superficie lorda (L) | 3,3–4,8Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 840–1250Superficie lorda (L) | 5,2–7,7Superficie lorda (L) |
Zona D5 — VIE SALIBRA-MONTI E ZONA OVEST PIZZUTA-VILLAGGIO MIANO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1100–1400Superficie lorda (L) | 3,4–5Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 750–1100Superficie lorda (L) | 2,6–3,7Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 390–570Superficie lorda (L) | 1,8–2,6Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1100–1500Superficie lorda (L) | 3,8–5,6Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 260–380Superficie lorda (L) | 1,4–2Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 900–1350Superficie lorda (L) | 6–9,6Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 1050–1750Superficie lorda (L) | 6,7–11,2Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 310–460Superficie lorda (L) | 1,5–2,2Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 420–620Superficie lorda (L) | 2,2–3,3Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 810–1150Superficie lorda (L) | 4,9–7,1Superficie lorda (L) |
Zona D6 — LOC. PANTANELLI- VIE COLUMBA-ELORINA-ERMOCRATE-ZONA MERCATO ORTOFRUTT.-ZONA SALINE-C.DA CADERINI-
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 540–800Superficie lorda (L) | 2,3–3,2Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 235–345Superficie lorda (L) | 1–1,4Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 640–950Superficie lorda (L) | 2,8–4Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 360–550Superficie lorda (L) | 1,8–2,8Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 760–1150Superficie lorda (L) | 3,5–5,5Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 900–1450Superficie lorda (L) | 4–6,5Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 450–660Superficie lorda (L) | 2,1–3,6Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 490–720Superficie lorda (L) | 2,5–4,1Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 770–1150Superficie lorda (L) | 4,8–7,1Superficie lorda (L) |
Zona E1 — CASSIBILE-
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 870–1250Superficie lorda (L) | 3,6–5,1Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 550–820Superficie lorda (L) | 2,3–3,3Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 355–530Superficie lorda (L) | 1,5–2,2Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 205–305Superficie lorda (L) | 1–1,4Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 810–1250Superficie lorda (L) | 5,7–9,3Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 1100–1550Superficie lorda (L) | 6,8–10Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 370–550Superficie lorda (L) | 2–2,9Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 600–880Superficie lorda (L) | 3,4–5Superficie lorda (L) |
Zona E2 — BELVEDERE-
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 900–1350Superficie lorda (L) | 3,8–5,5Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 690–1000Superficie lorda (L) | 2,8–4,1Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 420–610Superficie lorda (L) | 1,7–2,5Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1000–1400Superficie lorda (L) | 4,6–6,1Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 240–340Superficie lorda (L) | 1,2–1,7Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 940–1450Superficie lorda (L) | 6,6–10,3Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 360–540Superficie lorda (L) | 2,1–3Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 380–570Superficie lorda (L) | 2,2–3,2Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 700–970Superficie lorda (L) | 4,1–6Superficie lorda (L) |
Zona E3 — LOC. TREMILIA
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1050–1550Superficie lorda (L) | 4,1–5,8Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 830–1200Superficie lorda (L) | 3,3–4,8Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1550–2150Superficie lorda (L) | 6,8–9,7Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 380–570Superficie lorda (L) | 1,6–2,4Superficie lorda (L) |
Zona E4 — LOC. TIVOLI-CASE VACCHE
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 460–630Superficie lorda (L) | 1,9–2,8Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 300–430Superficie lorda (L) | 1–1,5Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 540–780Superficie lorda (L) | 2,3–3,3Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 210–310Superficie lorda (L) | 1,1–1,5Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 375–560Superficie lorda (L) | 1,4–2,1Superficie lorda (L) |
Zona E5 — LOC. TARGIA - ZONA INDUSTRIALE
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 360–510Superficie lorda (L) | 1,8–2,6Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 550–850Superficie lorda (L) | 3,6–6Superficie lorda (L) |
| Capannoni industrialiProduttiva | NORMALE | 400–590Superficie lorda (L) | 2,6–3,7Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 450–650Superficie lorda (L) | 2,6–3,8Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 470–690Superficie lorda (L) | 2,7–4Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 455–680Superficie lorda (L) | 2,9–4,2Superficie lorda (L) |
Zona E6 — FASCIA COSTIERA DA SACRAMENTO A FONTANE BIANCHE
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 800–1100Superficie lorda (L) | 3,2–4,6Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 600–890Superficie lorda (L) | 2,5–3,6Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1150–1550Superficie lorda (L) | 4,6–6,8Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 360–530Superficie lorda (L) | 1,5–2,3Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 780–1350Superficie lorda (L) | 4,9–8,6Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 460–660Superficie lorda (L) | 2,5–3,5Superficie lorda (L) |
Zona R1 — ZONE RURALI
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 410–580Superficie lorda (L) | 1,6–2,3Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 560–820Superficie lorda (L) | 2,5–3,6Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 210–310Superficie lorda (L) | 1–1,4Superficie lorda (L) |
Consulta la banca dati OMI e le avvertenze dell’Agenzia delle Entrate ↗. Un intervallo di zona non rappresenta una perizia del singolo immobile.
Quanto costa vendere da privato a Siracusa?
Confronta l’importo che avresti a tuo carico con il piano Casa-IA. La percentuale iniziale del calcolatore è un esempio modificabile, non una tariffa obbligatoria o una media rilevata a Siracusa.
Le commissioni possono valere migliaia di euro.
Confronta la provvigione che pagheresti con il costo del servizio Casa-IA. La casa la vendi tu, con l’aiuto dei nostri agenti AI.
Leggi costi e servizi inclusiIpotesi del confronto
Casa: 300.000 € · provvigione ipotizzata: 3% · mesi: 6 · extra: 0 €
- Provvigione di agenzia ipotizzata
- 9000 €300.000 € × 3% = 9000 €
- Totale Casa-IA nel periodo scelto
- 594 €6 × 99 € + 0 € = 594 €
- Differenza potenziale a tuo favore
- 8406 €9000 € − 594 € = 8406 €
Simulazione, non un preventivo. Inserisci la provvigione totale a tuo carico, IVA inclusa se dovuta. Il piano venditore costa 99 €/mese IVA inclusa per un immobile. Tutti i servizi extra sono a parte. Eventuali costi di notaio, tecnici, imposte e altri oneri immobiliari restano separati. Il risultato dipende dai valori inseriti e non è garantito.
Annunci da privati a Siracusa
Al momento non ci sono annunci pubblicati su Casa-IA associati con certezza al comune di Siracusa. Puoi esplorare il catalogo o preparare il tuo annuncio.
Affittare casa da privato a Siracusa
Chiarisci canone, spese, durata, disponibilità e garanzie. Il riferimento OMI per la locazione è distinto dal prezzo di vendita. Per un contratto 3+2 consulta l’accordo territoriale applicabile al comune: la quotazione OMI non determina il canone concordato.
Le domande di chi vende a Siracusa
Come posso vendere casa senza agenzia a Siracusa?
Puoi preparare il fascicolo, verificare i documenti con i professionisti, definire il prezzo, pubblicare l’annuncio e gestire personalmente visite e proposte. Casa-IA organizza il percorso digitale; il proprietario decide prezzi e accordi e il notaio cura gli atti di sua competenza.
Quale prezzo al metro quadrato devo usare a Siracusa?
Il riferimento dipende dalla zona OMI, dalla tipologia, dallo stato e dal semestre. Seleziona la riga corrispondente e controlla se la superficie è lorda o netta. Non esiste un unico prezzo comunale valido per tutte le abitazioni.
Quanto risparmio sulla provvigione?
Il risultato dipende dalla percentuale a tuo carico, dal prezzo, dai mesi di servizio e dagli extra. Il calcolatore permette di modificare tutte queste ipotesi. Il piano vendita Casa-IA costa 99 €/mese IVA inclusa per immobile; imposte, notaio ed extra sono separati.
Posso affittare casa da privato a Siracusa?
Sì, puoi organizzare annuncio, richieste e documenti della locazione. Per il canone concordato 3+2 serve verificare l’accordo territoriale applicabile, il calcolo e l’eventuale attestazione: i valori OMI non sostituiscono l’accordo locale. Il piano locazioni costa 59 €/mese IVA inclusa per immobile.
Altri comuni della provincia di Siracusa
Tutti i comuni della provincia →Prepara la vendita con documenti e costi chiari
Creare l’account e raccogliere i dati della casa è gratuito. L’assistenza AI dedicata alla pratica richiede il piano vendita da 99 €/mese IVA inclusa per immobile. Casa-IA fornisce strumenti digitali e non svolge mediazione immobiliare; verifiche professionali e servizi extra sono separati.
Anagrafica: ISTAT ↗ · denominazione ufficiale Siracusa.