CAMPANIA · NAPOLI
Vendere casa senza agenzia a Pozzuoli.
Parti dai dati della tua zona: quotazioni OMI, valutazione gratuita e confronto delle provvigioni. Organizza la vendita o l’affitto da privato con strumenti chiari e costi dichiarati.
Scheda locale in italiano. Anagrafica ISTAT aggiornata al 21 febbraio 2026.
Quanto può valere la tua casa a Pozzuoli?
Calcola un intervallo orientativo usando una quotazione OMI verificabile. Scegli zona, tipologia e stato: nessuna registrazione richiesta.
La ricerca usa i civici pubblici e i confini OMI del comune. Se l’indirizzo è assente, ambiguo o sul confine tra due zone, scegli manualmente dopo aver consultato la mappa. I campi non vengono salvati.
Le quotazioni OMI sono intervalli di riferimento per immobili ordinari in una zona e non sostituiscono una stima puntuale. Piano, esposizione, lavori, pertinenze e situazione giuridica richiedono valutazioni specifiche. Non sommare automaticamente cantine e terrazze ai metri quadrati dell’abitazione.
L’assistente AI della pratica è incluso nel piano vendita da 99 €/mese IVA inclusa per immobile. La consultazione e questo calcolo sono gratuiti.
Prezzi OMI per zona a Pozzuoli
Ogni riga mantiene distinti tipologia, stato e criterio di superficie. I valori di vendita sono espressi in €/m²; quelli di locazione in €/m² al mese. L = superficie lorda, N = superficie netta.
Semestre 2026/1 · fonte originaria Agenzia delle Entrate, distribuzione Cruscotto Italia ↗ · consultato il 08/11/2026. Dati ripresentati in tabella, licenza CC BY 4.0.
Zona B4 — CENTRO ALTO-ANFITEATRO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1850–2850Superficie lorda (L) | 6,9–10,7Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1250–1900Superficie lorda (L) | 4,7–7,1Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 1200–1850Superficie lorda (L) | 5–7,7Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 430–870Superficie lorda (L) | 1,8–3,6Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1150–2300Superficie lorda (L) | 5,8–11,5Superficie lorda (L) |
Zona B7 — ZONA PORTO-RIONE TERRA-VILLA AVELLINO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1950–3000Superficie lorda (L) | 7,3–11,3Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1350–2050Superficie lorda (L) | 5,1–7,7Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 1400–2150Superficie lorda (L) | 5,8–9Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 475–960Superficie lorda (L) | 2–4Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1050–2100Superficie lorda (L) | 5,7–11,4Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 1950–4000Superficie lorda (L) | 10,6–21,7Superficie lorda (L) |
Zona B8 — LITORANEA
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1950–3000Superficie lorda (L) | 7,3–11,3Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1300–2000Superficie lorda (L) | 4,9–7,5Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 1350–2050Superficie lorda (L) | 5,6–8,5Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 455–930Superficie lorda (L) | 1,9–3,9Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1000–2050Superficie lorda (L) | 5,4–11,1Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 1850–3800Superficie lorda (L) | 10–20,6Superficie lorda (L) |
Zona C11 — POZZUOLI ALTA - VARIANTE SOLFATARA - OLIVETTI
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1700–2550Superficie lorda (L) | 6,4–9,6Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1150–1750Superficie lorda (L) | 4,3–6,6Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 1000–1550Superficie lorda (L) | 4,2–6,5Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1750–2700Superficie lorda (L) | 6,6–10,1Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 390–800Superficie lorda (L) | 1,6–3,3Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1100–2200Superficie lorda (L) | 5,5–11Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 435–880Superficie lorda (L) | 2,4–4,8Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 540–1100Superficie lorda (L) | 2,3–4,6Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1200–2450Superficie lorda (L) | 4,5–9,2Superficie lorda (L) |
Zona C12 — AREA INDUSTRIALE MARITTIMA
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Capannoni industrialiProduttiva | NORMALE | 475–970Superficie lorda (L) | 2,6–5,3Superficie lorda (L) |
Zona C14 — VIA NAPOLI - ACCADEMIA AEREONAUTICA
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 2050–3100Superficie lorda (L) | 7,7–11,6Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1400–2150Superficie lorda (L) | 5,3–8,1Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 1450–2200Superficie lorda (L) | 6–9,2Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 2200–3400Superficie lorda (L) | 8,3–12,8Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 485–990Superficie lorda (L) | 2–4,1Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1450–2950Superficie lorda (L) | 7,3–14,8Superficie lorda (L) |
Zona C15 — ARCO FELICE - LUCRINO - LAGO D`AVERNO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1900–2900Superficie lorda (L) | 7,1–10,9Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1300–2000Superficie lorda (L) | 4,9–7,5Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 1200–1800Superficie lorda (L) | 5–7,5Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1950–3000Superficie lorda (L) | 7,3–11,3Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 440–890Superficie lorda (L) | 1,8–3,7Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 980–2000Superficie lorda (L) | 5,3–10,8Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 1800–3600Superficie lorda (L) | 9,8–19,5Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 445–900Superficie lorda (L) | 2,4–4,9Superficie lorda (L) |
Zona D7 — COSTE DI CUMA (PARCO CUMA - PARCO AZZURRO)
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1600–2450Superficie lorda (L) | 6–9,2Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1750–2650Superficie lorda (L) | 6,6–9,9Superficie lorda (L) |
Zona D11 — VIA CAMPANA - PARCO DE LUCA - L`ABBAZIA
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1650–2500Superficie lorda (L) | 5,5–8,3Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1100–1700Superficie lorda (L) | 3,7–5,7Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 850–1300Superficie lorda (L) | 3,5–5,4Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1700–2600Superficie lorda (L) | 5,7–8,7Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 360–730Superficie lorda (L) | 1,5–3Superficie lorda (L) |
Zona D12 — ZONA INDUSTRIALE VIA CAMPANA
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1200–1850Superficie lorda (L) | 4–6,2Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 850–1300Superficie lorda (L) | 2,8–4,3Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 920–1850Superficie lorda (L) | 4,2–8,5Superficie lorda (L) |
| Capannoni industrialiProduttiva | NORMALE | 470–950Superficie lorda (L) | 2,5–5,1Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 445–900Superficie lorda (L) | 2,4–4,9Superficie lorda (L) |
Zona D13 — RIONE TOIANO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1350–2050Superficie lorda (L) | 4,5–6,8Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 950–1450Superficie lorda (L) | 3,2–4,8Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 760–1150Superficie lorda (L) | 3,2–4,8Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 305–620Superficie lorda (L) | 1,3–2,6Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 920–1850Superficie lorda (L) | 4,6–9,3Superficie lorda (L) |
Zona D14 — COFANARA - CIGLIANO - SENGA
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1200–1800Superficie lorda (L) | 4–6Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 830–1250Superficie lorda (L) | 2,8–4,2Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1250–1900Superficie lorda (L) | 4,2–6,3Superficie lorda (L) |
Zona D15 — ARCO FELICE VECCHIO - CUMA - LA SCHIANA-VIA MONTERUSSO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1400–2150Superficie lorda (L) | 5,3–8,1Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 960–1450Superficie lorda (L) | 3,6–5,4Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 720–1100Superficie lorda (L) | 3–4,6Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1450–2250Superficie lorda (L) | 5,4–8,4Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 315–640Superficie lorda (L) | 1,3–2,7Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 445–900Superficie lorda (L) | 2,4–4,9Superficie lorda (L) |
Zona D16 — LICOLA BORGO - TREPICCIONI - VIA COLMATA
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1050–1600Superficie lorda (L) | 3,9–6Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 730–1100Superficie lorda (L) | 2,7–4,1Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1100–1700Superficie lorda (L) | 4,1–6,4Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 415–850Superficie lorda (L) | 2,2–4,6Superficie lorda (L) |
Zona D17 — MONTAGNA SPACCATA - CASTAGNARO - VIA GROTTA DEL SOLE
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1150–1750Superficie lorda (L) | 3,8–5,8Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 800–1200Superficie lorda (L) | 2,7–4Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1200–1850Superficie lorda (L) | 4–6,2Superficie lorda (L) |
Zona E4 — LICOLA MARE - LIDI DI LICOLA
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 780–1200Superficie lorda (L) | 2,9–4,5Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 520–800Superficie lorda (L) | 2–3Superficie lorda (L) |
Zona E5 — SOLFATARA - PISCIARELLI
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1200–1850Superficie lorda (L) | 4–6,2Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 830–1250Superficie lorda (L) | 2,8–4,2Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 660–1000Superficie lorda (L) | 2,8–4,2Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1250–1900Superficie lorda (L) | 4,2–6,3Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 280–570Superficie lorda (L) | 1,2–2,4Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 870–1750Superficie lorda (L) | 4–8Superficie lorda (L) |
| Capannoni industrialiProduttiva | NORMALE | 450–920Superficie lorda (L) | 2,4–5Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 440–890Superficie lorda (L) | 2,4–4,8Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 440–900Superficie lorda (L) | 1,8–3,8Superficie lorda (L) |
Zona E6 — MONTERUSCIELLO ALTA
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1300–1950Superficie lorda (L) | 4,3–6,5Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 870–1350Superficie lorda (L) | 2,9–4,5Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 730–1100Superficie lorda (L) | 3–4,6Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1350–2050Superficie lorda (L) | 4,5–6,8Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 300–610Superficie lorda (L) | 1,3–2,5Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 910–1850Superficie lorda (L) | 4,6–9,3Superficie lorda (L) |
Zona E7 — MONTERUSCIELLO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 980–1500Superficie lorda (L) | 3,3–5Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 660–1000Superficie lorda (L) | 2,2–3,3Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 550–830Superficie lorda (L) | 2,3–3,5Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 720–1450Superficie lorda (L) | 3,3–6,6Superficie lorda (L) |
Consulta la banca dati OMI e le avvertenze dell’Agenzia delle Entrate ↗. Un intervallo di zona non rappresenta una perizia del singolo immobile.
Quanto costa vendere da privato a Pozzuoli?
Confronta l’importo che avresti a tuo carico con il piano Casa-IA. La percentuale iniziale del calcolatore è un esempio modificabile, non una tariffa obbligatoria o una media rilevata a Pozzuoli.
Le commissioni possono valere migliaia di euro.
Confronta la provvigione che pagheresti con il costo del servizio Casa-IA. La casa la vendi tu, con l’aiuto dei nostri agenti AI.
Leggi costi e servizi inclusiIpotesi del confronto
Casa: 300.000 € · provvigione ipotizzata: 3% · mesi: 6 · extra: 0 €
- Provvigione di agenzia ipotizzata
- 9000 €300.000 € × 3% = 9000 €
- Totale Casa-IA nel periodo scelto
- 594 €6 × 99 € + 0 € = 594 €
- Differenza potenziale a tuo favore
- 8406 €9000 € − 594 € = 8406 €
Simulazione, non un preventivo. Inserisci la provvigione totale a tuo carico, IVA inclusa se dovuta. Il piano venditore costa 99 €/mese IVA inclusa per un immobile. Tutti i servizi extra sono a parte. Eventuali costi di notaio, tecnici, imposte e altri oneri immobiliari restano separati. Il risultato dipende dai valori inseriti e non è garantito.
Annunci da privati a Pozzuoli
Al momento non ci sono annunci pubblicati su Casa-IA associati con certezza al comune di Pozzuoli. Puoi esplorare il catalogo o preparare il tuo annuncio.
Affittare casa da privato a Pozzuoli
Chiarisci canone, spese, durata, disponibilità e garanzie. Il riferimento OMI per la locazione è distinto dal prezzo di vendita. Per un contratto 3+2 consulta l’accordo territoriale applicabile al comune: la quotazione OMI non determina il canone concordato.
Le domande di chi vende a Pozzuoli
Come posso vendere casa senza agenzia a Pozzuoli?
Puoi preparare il fascicolo, verificare i documenti con i professionisti, definire il prezzo, pubblicare l’annuncio e gestire personalmente visite e proposte. Casa-IA organizza il percorso digitale; il proprietario decide prezzi e accordi e il notaio cura gli atti di sua competenza.
Quale prezzo al metro quadrato devo usare a Pozzuoli?
Il riferimento dipende dalla zona OMI, dalla tipologia, dallo stato e dal semestre. Seleziona la riga corrispondente e controlla se la superficie è lorda o netta. Non esiste un unico prezzo comunale valido per tutte le abitazioni.
Quanto risparmio sulla provvigione?
Il risultato dipende dalla percentuale a tuo carico, dal prezzo, dai mesi di servizio e dagli extra. Il calcolatore permette di modificare tutte queste ipotesi. Il piano vendita Casa-IA costa 99 €/mese IVA inclusa per immobile; imposte, notaio ed extra sono separati.
Posso affittare casa da privato a Pozzuoli?
Sì, puoi organizzare annuncio, richieste e documenti della locazione. Per il canone concordato 3+2 serve verificare l’accordo territoriale applicabile, il calcolo e l’eventuale attestazione: i valori OMI non sostituiscono l’accordo locale. Il piano locazioni costa 59 €/mese IVA inclusa per immobile.
Altri comuni della provincia di Napoli
Tutti i comuni della provincia →Prepara la vendita con documenti e costi chiari
Creare l’account e raccogliere i dati della casa è gratuito. L’assistenza AI dedicata alla pratica richiede il piano vendita da 99 €/mese IVA inclusa per immobile. Casa-IA fornisce strumenti digitali e non svolge mediazione immobiliare; verifiche professionali e servizi extra sono separati.
Anagrafica: ISTAT ↗ · denominazione ufficiale Pozzuoli.