UMBRIA · PERUGIA
Vendere casa senza agenzia a Perugia.
Parti dai dati della tua zona: quotazioni OMI, valutazione gratuita e confronto delle provvigioni. Organizza la vendita o l’affitto da privato con strumenti chiari e costi dichiarati.
Scheda locale in italiano. Anagrafica ISTAT aggiornata al 21 febbraio 2026.
Quanto può valere la tua casa a Perugia?
Calcola un intervallo orientativo usando una quotazione OMI verificabile. Scegli zona, tipologia e stato: nessuna registrazione richiesta.
La ricerca usa i civici pubblici e i confini OMI del comune. Se l’indirizzo è assente, ambiguo o sul confine tra due zone, scegli manualmente dopo aver consultato la mappa. I campi non vengono salvati.
Le quotazioni OMI sono intervalli di riferimento per immobili ordinari in una zona e non sostituiscono una stima puntuale. Piano, esposizione, lavori, pertinenze e situazione giuridica richiedono valutazioni specifiche. Non sommare automaticamente cantine e terrazze ai metri quadrati dell’abitazione.
L’assistente AI della pratica è incluso nel piano vendita da 99 €/mese IVA inclusa per immobile. La consultazione e questo calcolo sono gratuiti.
Prezzi OMI per zona a Perugia
Ogni riga mantiene distinti tipologia, stato e criterio di superficie. I valori di vendita sono espressi in €/m²; quelli di locazione in €/m² al mese. L = superficie lorda, N = superficie netta.
Semestre 2026/1 · fonte originaria Agenzia delle Entrate, distribuzione Cruscotto Italia ↗ · consultato il 08/11/2026. Dati ripresentati in tabella, licenza CC BY 4.0.
Zona B1 — CENTRO STORICO: ADIACENZE ALLE MURA, S.FRANCESCO AL PRATO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1150–1500Superficie lorda (L) | 6,5–8,8Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | SCADENTE | 700–1050Superficie lorda (L) | 2,5–3,7Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 850–1250Superficie lorda (L) | 3,2–4,7Superficie lorda (L) |
| Abitazioni signoriliResidenziale | NORMALE | 1400–2100Superficie lorda (L) | 6,8–9,5Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 460–680Superficie lorda (L) | 1,5–2,2Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 700–900Superficie lorda (L) | 2,5–3,5Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 590–860Superficie lorda (L) | 1,9–2,8Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 440–630Superficie lorda (L) | 1,4–2,1Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 495–780Superficie lorda (L) | 2–3Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1150–1950Superficie lorda (L) | 6,9–10,6Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 690–1050Superficie lorda (L) | 2,8–4,1Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 990–1450Superficie lorda (L) | 5,4–7,3Superficie lorda (L) |
Zona B2 — PELLINI, PIAGGIA COLOMBATA, XX SETTEMBRE, CACCIATORI DELLE ALPI, P.LE EUROPA, FILOSOFI, B.GO XX GIUGNO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1000–1300Superficie lorda (L) | 5,3–7,3Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | SCADENTE | 600–900Superficie lorda (L) | 2,4–3,6Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 930–1250Superficie lorda (L) | 3–4,5Superficie lorda (L) |
| Abitazioni signoriliResidenziale | NORMALE | 1350–2000Superficie lorda (L) | 6–8,5Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 380–560Superficie lorda (L) | 1,2–1,7Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 680–990Superficie lorda (L) | 2,2–3,2Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 520–770Superficie lorda (L) | 1,7–2,4Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 360–520Superficie lorda (L) | 1,2–1,7Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1300–1850Superficie lorda (L) | 4,4–6,5Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 465–680Superficie lorda (L) | 2–2,8Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 990–1600Superficie lorda (L) | 6–9Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 600–950Superficie lorda (L) | 2,4–3,5Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 950–1400Superficie lorda (L) | 5–7Superficie lorda (L) |
Zona B3 — MADONNA ALTA,CASE BRUCIATE, PALLOTTA, ELCE, S. LUCIA, SAN GALIGANO, RIMBOCCHI,CORTONESE.
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 980–1200Superficie lorda (L) | 6–7,5Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | SCADENTE | 750–1050Superficie lorda (L) | 2,7–3,8Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 800–1100Superficie lorda (L) | 2,8–4,2Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 360–540Superficie lorda (L) | 1,2–1,7Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 600–900Superficie lorda (L) | 2–2,9Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 460–680Superficie lorda (L) | 1,4–2,1Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 315–470Superficie lorda (L) | 1,1–1,5Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1250–1850Superficie lorda (L) | 4,4–6,4Superficie lorda (L) |
| Centri commercialiCommerciale | NORMALE | 1000–1500Superficie lorda (L) | 5,9–9,1Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 485–760Superficie lorda (L) | 1,9–2,9Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 800–1400Superficie lorda (L) | 5,5–9,6Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 680–950Superficie lorda (L) | 2,6–3,6Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 710–1150Superficie lorda (L) | 4,5–7,6Superficie lorda (L) |
Zona B5 — CENTRO STORICO: PORTA SOLE, BARTOLO, BONTEMPI , M. VOLTE, PRIORI ALTA, BONAZZI, V.LE INDIPENDENZA, TRE ARCHI, OBERDAN
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1600–2250Superficie lorda (L) | 6,5–8,5Superficie lorda (L) |
| Abitazioni signoriliResidenziale | NORMALE | 1900–2700Superficie lorda (L) | 7–9,5Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 1100–1550Superficie lorda (L) | 3,4–5,1Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 630–900Superficie lorda (L) | 2,6–3,8Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1700–3200Superficie lorda (L) | 10–17,5Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1250–2050Superficie lorda (L) | 5,7–8,5Superficie lorda (L) |
Zona B6 — CENTRO STORICO : P.ZZA IV NOVEMBRE, C. VANNUCCI, P.ZZA ITALIA, P.ZZA MATTEOTTI, VIA BAGLIONI, P.ZZA DANTI
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1700–2500Superficie lorda (L) | 5,4–8Superficie lorda (L) |
| Abitazioni signoriliResidenziale | NORMALE | 2100–3100Superficie lorda (L) | 6,7–9,7Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 1250–1800Superficie lorda (L) | 4,2–5,9Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 870–1150Superficie lorda (L) | 3,7–5,1Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 2700–4600Superficie lorda (L) | 17,5–26,5Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1400–2300Superficie lorda (L) | 6,2–8,9Superficie lorda (L) |
Zona B7 — CORSO GARIBALDI, VIA FABRETTI
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | SCADENTE | 600–900Superficie lorda (L) | 2,2–3,2Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 960–1250Superficie lorda (L) | 3,8–5,6Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 720–1050Superficie lorda (L) | 2,6–3,9Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 660–890Superficie lorda (L) | 2,2–3,1Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 485–770Superficie lorda (L) | 2–3,2Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1150–1900Superficie lorda (L) | 8–12Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 600–950Superficie lorda (L) | 2,5–3,7Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 800–1350Superficie lorda (L) | 4–6,4Superficie lorda (L) |
Zona B8 — ZONA STAZIONE, VIA DEL MACELLO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 650–870Superficie lorda (L) | 4,3–6,3Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | SCADENTE | 500–750Superficie lorda (L) | 1,9–2,8Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 530–780Superficie lorda (L) | 2–3Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 315–450Superficie lorda (L) | 1,1–1,4Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 460–680Superficie lorda (L) | 1,5–2,2Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 980–1400Superficie lorda (L) | 3,4–5Superficie lorda (L) |
| Centri commercialiCommerciale | NORMALE | 890–1450Superficie lorda (L) | 5–8,2Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 465–730Superficie lorda (L) | 2–2,8Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 850–1400Superficie lorda (L) | 4,7–7,4Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 590–900Superficie lorda (L) | 2,3–3,2Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 690–1050Superficie lorda (L) | 3,7–5,6Superficie lorda (L) |
Zona C3 — MONTELUCE - ZONA VIA EUGUBINA
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 800–1050Superficie lorda (L) | 3,3–5Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 680–1000Superficie lorda (L) | 2,5–3,7Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 470–700Superficie lorda (L) | 1,6–2,4Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1050–1500Superficie lorda (L) | 4,1–5,9Superficie lorda (L) |
| Centri commercialiCommerciale | NORMALE | 900–1350Superficie lorda (L) | 5,7–8,2Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 410–550Superficie lorda (L) | 1,8–2,3Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 890–1300Superficie lorda (L) | 5,6–7,8Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 550–770Superficie lorda (L) | 2,3–3,2Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 780–1050Superficie lorda (L) | 4,1–6,1Superficie lorda (L) |
Zona C4 — SAN MARCO - MONTEGRILLO - MONTELAGUARDIA - PONTE D`ODDI - PONTE RIO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 820–1100Superficie lorda (L) | 3,6–5,5Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 740–1050Superficie lorda (L) | 2,6–3,9Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 475–710Superficie lorda (L) | 1,6–2,4Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1050–1550Superficie lorda (L) | 4,2–6Superficie lorda (L) |
| Centri commercialiCommerciale | NORMALE | 900–1350Superficie lorda (L) | 5,7–8,2Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 410–550Superficie lorda (L) | 1,8–2,3Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 890–1300Superficie lorda (L) | 5,6–7,8Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 550–770Superficie lorda (L) | 2,3–3,2Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 800–1100Superficie lorda (L) | 4,1–6,2Superficie lorda (L) |
Zona C5 — Z. BANCA D`ITALIA - GUALTARELLA - MONTE MALBE - TRINITA`
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 900–1200Superficie lorda (L) | 4–6Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 750–1100Superficie lorda (L) | 2,6–3,7Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 570–850Superficie lorda (L) | 1,8–2,7Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1100–1600Superficie lorda (L) | 4,2–6Superficie lorda (L) |
| Centri commercialiCommerciale | NORMALE | 990–1350Superficie lorda (L) | 5,9–8,6Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 425–660Superficie lorda (L) | 1,9–2,6Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 970–1450Superficie lorda (L) | 5,3–8,7Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 460–610Superficie lorda (L) | 2–2,5Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 550–790Superficie lorda (L) | 2,3–3,2Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 750–1150Superficie lorda (L) | 3,9–5,9Superficie lorda (L) |
Zona C6 — CASAGLIA - LACUGNANO - MONTEBELLO - SAN VETTURINO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 830–1200Superficie lorda (L) | 4,3–6,3Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 740–1050Superficie lorda (L) | 2,6–3,7Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 560–840Superficie lorda (L) | 1,8–2,7Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1100–1550Superficie lorda (L) | 4,2–6Superficie lorda (L) |
| Centri commercialiCommerciale | NORMALE | 990–1350Superficie lorda (L) | 5,9–8,6Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 425–660Superficie lorda (L) | 1,9–2,6Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 950–1500Superficie lorda (L) | 5,3–8,7Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 460–610Superficie lorda (L) | 2–2,5Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 550–790Superficie lorda (L) | 2,3–3,2Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 740–1150Superficie lorda (L) | 3,9–5,9Superficie lorda (L) |
Zona D1 — F. DI CAVALLO, LACUGNANO, OLMO, S. SISTO, STROZZACAPPONI, C. DEL PIANO, PONTE D. PIETRA,CAPANNE
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 980–1250Superficie lorda (L) | 5,2–7Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 800–1100Superficie lorda (L) | 3–4,1Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 290–425Superficie lorda (L) | 1–1,4Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 495–740Superficie lorda (L) | 1,5–2,2Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 395–590Superficie lorda (L) | 1,4–2,1Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 260–385Superficie lorda (L) | 0,9–1,3Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1050–1450Superficie lorda (L) | 3,6–5,4Superficie lorda (L) |
| Centri commercialiCommerciale | NORMALE | 900–1350Superficie lorda (L) | 5,7–8,2Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 390–560Superficie lorda (L) | 1,7–2,3Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 860–1400Superficie lorda (L) | 5,5–9Superficie lorda (L) |
| Capannoni industrialiProduttiva | NORMALE | 350–530Superficie lorda (L) | 1,5–2,3Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 380–590Superficie lorda (L) | 1,7–2,4Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 550–770Superficie lorda (L) | 2,3–3,2Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 800–1200Superficie lorda (L) | 4,3–6,2Superficie lorda (L) |
Zona D2 — P.S. GIOVANNI, BALANZANO, S. FORTUNATO, S.MARTINO IN COLLE, COLLESTRADA
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 880–1100Superficie lorda (L) | 4,3–5,9Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | SCADENTE | 500–750Superficie lorda (L) | 2–3Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 700–1000Superficie lorda (L) | 2,4–3,2Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 245–350Superficie lorda (L) | 0,9–1,2Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 395–590Superficie lorda (L) | 1,3–1,9Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 315–470Superficie lorda (L) | 1,1–1,5Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 225–325Superficie lorda (L) | 0,8–1,1Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 900–1350Superficie lorda (L) | 3,1–4,6Superficie lorda (L) |
| Centri commercialiCommerciale | NORMALE | 790–1150Superficie lorda (L) | 4,9–6,8Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 335–520Superficie lorda (L) | 1,5–2,2Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 630–1150Superficie lorda (L) | 4,5–7,3Superficie lorda (L) |
| Capannoni industrialiProduttiva | NORMALE | 290–435Superficie lorda (L) | 1,3–1,9Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 350–540Superficie lorda (L) | 1,6–2,3Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 420–610Superficie lorda (L) | 1,8–2,5Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 650–950Superficie lorda (L) | 3,5–5,3Superficie lorda (L) |
Zona D3 — PRETOLA, PONTE FELCINO, PONTE VALLECEPPI, VILLA PITIGNANO, BOSCO, COLOMBELLA, PICCIONE
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 710–930Superficie lorda (L) | 3,3–4,2Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 600–880Superficie lorda (L) | 2–3Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 315–450Superficie lorda (L) | 1–1,4Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 800–1200Superficie lorda (L) | 2,8–4,1Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 255–380Superficie lorda (L) | 0,9–1,4Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 660–1100Superficie lorda (L) | 2,9–5Superficie lorda (L) |
| Capannoni industrialiProduttiva | NORMALE | 275–370Superficie lorda (L) | 0,9–1,3Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 335–460Superficie lorda (L) | 1,1–1,6Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 350–460Superficie lorda (L) | 1,2–1,6Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 600–870Superficie lorda (L) | 2,8–3,9Superficie lorda (L) |
Zona D4 — MUGNANO, MONTEPETRIOLO, FONTIGNANO, BAGNAIA, S. MARTINO IN CAMPO, S. MARIA ROSSA
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 780–1000Superficie lorda (L) | 3–4,2Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 600–900Superficie lorda (L) | 2,1–3Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 315–450Superficie lorda (L) | 1–1,4Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 850–1100Superficie lorda (L) | 2,8–3,8Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 270–395Superficie lorda (L) | 0,9–1,4Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 630–1050Superficie lorda (L) | 3–4,4Superficie lorda (L) |
| Capannoni industrialiProduttiva | NORMALE | 250–350Superficie lorda (L) | 0,9–1,3Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 325–485Superficie lorda (L) | 1,2–1,7Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 335–460Superficie lorda (L) | 1,1–1,6Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 590–950Superficie lorda (L) | 2,7–4Superficie lorda (L) |
Zona D5 — C.UMBERTO, S.G.PANTANO, RANCOLFO, RESINA, P.PATTOLI, RAMAZZANO, FRATTICIOLA, PIANELLO, RIPA, S. EGIDIO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 740–960Superficie lorda (L) | 3,6–4,8Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 600–900Superficie lorda (L) | 2,1–3Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 260–385Superficie lorda (L) | 0,9–1,3Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 780–1100Superficie lorda (L) | 2,7–3,6Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 205–315Superficie lorda (L) | 0,8–1,2Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 630–1050Superficie lorda (L) | 2,9–4,4Superficie lorda (L) |
| Capannoni industrialiProduttiva | NORMALE | 200–290Superficie lorda (L) | 0,7–1Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 305–380Superficie lorda (L) | 1–1,3Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 290–370Superficie lorda (L) | 0,9–1,3Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 580–850Superficie lorda (L) | 2,8–3,9Superficie lorda (L) |
Zona R1 — ZONE RURALI MERIDIONALI
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 600–900Superficie lorda (L) | 2–3Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 530–790Superficie lorda (L) | 1,8–2,7Superficie lorda (L) |
Zona R3 — ZONA RURALE NORD-OVEST
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 600–900Superficie lorda (L) | 2–3Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 530–790Superficie lorda (L) | 1,8–2,7Superficie lorda (L) |
Zona R4 — ZONA RURALE NORD-EST
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 600–900Superficie lorda (L) | 2–3Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 530–790Superficie lorda (L) | 1,8–2,7Superficie lorda (L) |
Consulta la banca dati OMI e le avvertenze dell’Agenzia delle Entrate ↗. Un intervallo di zona non rappresenta una perizia del singolo immobile.
Quanto costa vendere da privato a Perugia?
Confronta l’importo che avresti a tuo carico con il piano Casa-IA. La percentuale iniziale del calcolatore è un esempio modificabile, non una tariffa obbligatoria o una media rilevata a Perugia.
Le commissioni possono valere migliaia di euro.
Confronta la provvigione che pagheresti con il costo del servizio Casa-IA. La casa la vendi tu, con l’aiuto dei nostri agenti AI.
Leggi costi e servizi inclusiIpotesi del confronto
Casa: 300.000 € · provvigione ipotizzata: 3% · mesi: 6 · extra: 0 €
- Provvigione di agenzia ipotizzata
- 9000 €300.000 € × 3% = 9000 €
- Totale Casa-IA nel periodo scelto
- 594 €6 × 99 € + 0 € = 594 €
- Differenza potenziale a tuo favore
- 8406 €9000 € − 594 € = 8406 €
Simulazione, non un preventivo. Inserisci la provvigione totale a tuo carico, IVA inclusa se dovuta. Il piano venditore costa 99 €/mese IVA inclusa per un immobile. Tutti i servizi extra sono a parte. Eventuali costi di notaio, tecnici, imposte e altri oneri immobiliari restano separati. Il risultato dipende dai valori inseriti e non è garantito.
Annunci da privati a Perugia
Al momento non ci sono annunci pubblicati su Casa-IA associati con certezza al comune di Perugia. Puoi esplorare il catalogo o preparare il tuo annuncio.
Affittare casa da privato a Perugia
Chiarisci canone, spese, durata, disponibilità e garanzie. Il riferimento OMI per la locazione è distinto dal prezzo di vendita. Per un contratto 3+2 consulta l’accordo territoriale applicabile al comune: la quotazione OMI non determina il canone concordato.
Le domande di chi vende a Perugia
Come posso vendere casa senza agenzia a Perugia?
Puoi preparare il fascicolo, verificare i documenti con i professionisti, definire il prezzo, pubblicare l’annuncio e gestire personalmente visite e proposte. Casa-IA organizza il percorso digitale; il proprietario decide prezzi e accordi e il notaio cura gli atti di sua competenza.
Quale prezzo al metro quadrato devo usare a Perugia?
Il riferimento dipende dalla zona OMI, dalla tipologia, dallo stato e dal semestre. Seleziona la riga corrispondente e controlla se la superficie è lorda o netta. Non esiste un unico prezzo comunale valido per tutte le abitazioni.
Quanto risparmio sulla provvigione?
Il risultato dipende dalla percentuale a tuo carico, dal prezzo, dai mesi di servizio e dagli extra. Il calcolatore permette di modificare tutte queste ipotesi. Il piano vendita Casa-IA costa 99 €/mese IVA inclusa per immobile; imposte, notaio ed extra sono separati.
Posso affittare casa da privato a Perugia?
Sì, puoi organizzare annuncio, richieste e documenti della locazione. Per il canone concordato 3+2 serve verificare l’accordo territoriale applicabile, il calcolo e l’eventuale attestazione: i valori OMI non sostituiscono l’accordo locale. Il piano locazioni costa 59 €/mese IVA inclusa per immobile.
Altri comuni della provincia di Perugia
Tutti i comuni della provincia →Prepara la vendita con documenti e costi chiari
Creare l’account e raccogliere i dati della casa è gratuito. L’assistenza AI dedicata alla pratica richiede il piano vendita da 99 €/mese IVA inclusa per immobile. Casa-IA fornisce strumenti digitali e non svolge mediazione immobiliare; verifiche professionali e servizi extra sono separati.
Anagrafica: ISTAT ↗ · denominazione ufficiale Perugia.