LIGURIA · GENOVA
Vendere casa senza agenzia a Genova.
Parti dai dati della tua zona: quotazioni OMI, valutazione gratuita e confronto delle provvigioni. Organizza la vendita o l’affitto da privato con strumenti chiari e costi dichiarati.
Scheda locale in italiano. Anagrafica ISTAT aggiornata al 21 febbraio 2026.
Quanto può valere la tua casa a Genova?
Calcola un intervallo orientativo usando una quotazione OMI verificabile. Scegli zona, tipologia e stato: nessuna registrazione richiesta.
La ricerca usa i civici pubblici e i confini OMI del comune. Se l’indirizzo è assente, ambiguo o sul confine tra due zone, scegli manualmente dopo aver consultato la mappa. I campi non vengono salvati.
Le quotazioni OMI sono intervalli di riferimento per immobili ordinari in una zona e non sostituiscono una stima puntuale. Piano, esposizione, lavori, pertinenze e situazione giuridica richiedono valutazioni specifiche. Non sommare automaticamente cantine e terrazze ai metri quadrati dell’abitazione.
L’assistente AI della pratica è incluso nel piano vendita da 99 €/mese IVA inclusa per immobile. La consultazione e questo calcolo sono gratuiti.
Prezzi OMI per zona a Genova
Ogni riga mantiene distinti tipologia, stato e criterio di superficie. I valori di vendita sono espressi in €/m²; quelli di locazione in €/m² al mese. L = superficie lorda, N = superficie netta.
Semestre 2026/1 · fonte originaria Agenzia delle Entrate, distribuzione Cruscotto Italia ↗ · consultato il 08/11/2026. Dati ripresentati in tabella, licenza CC BY 4.0.
Zona B01 — CENTRO PORTORIA AD.A (V.XX SETTEMBRE-P.ZZA DE FERRARI-V.S.VINCENZO-V.XII OTTOBRE-V.CESAREA-V.MALTA)
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 2150–3200Superficie lorda (L) | 8,6–12,8Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1800–2650Superficie lorda (L) | 6,8–10,1Superficie lorda (L) |
| Abitazioni signoriliResidenziale | NORMALE | 2850–4200Superficie lorda (L) | 8,7–12,9Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 1450–2150Superficie lorda (L) | 6,1–9,1Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 2650–3900Superficie lorda (L) | 9,8–14,6Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 2050–3000Superficie lorda (L) | 9,2–13,6Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 1850–2700Superficie lorda (L) | 8,6–12,8Superficie lorda (L) |
| Centri commercialiCommerciale | NORMALE | 1600–2300Superficie lorda (L) | 8,9–14,4Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 850–1600Superficie lorda (L) | 4–7,9Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1350–2650Superficie lorda (L) | 13,1–25,9Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 4200–8300Superficie lorda (L) | 27,1–53,7Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 1050–1800Superficie lorda (L) | 4,7–7,7Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1350–2050Superficie lorda (L) | 6,9–13,4Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | OTTIMO | 2500–4800Superficie lorda (L) | 14–27,9Superficie lorda (L) |
| Uffici strutturatiTerziaria | NORMALE | 1950–3000Superficie lorda (L) | 10,1–15Superficie lorda (L) |
| Uffici strutturatiTerziaria | OTTIMO | 2900–5500Superficie lorda (L) | 15,9–30,2Superficie lorda (L) |
Zona B02 — CARIGNANO TU.A (V.CORSICA-C.SO ANDREA PODESTA`-P.ZZA GALEAZZO ALESSI-V.NINO BIXIO)
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 2300–3400Superficie lorda (L) | 7,3–10,9Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1750–2600Superficie lorda (L) | 6,3–9,4Superficie lorda (L) |
| Abitazioni signoriliResidenziale | OTTIMO | 3100–4600Superficie lorda (L) | 7,8–11,5Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 1350–2000Superficie lorda (L) | 5,5–8,1Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 2700–4000Superficie lorda (L) | 9–13,4Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 2250–3300Superficie lorda (L) | 8,7–13Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 1750–2600Superficie lorda (L) | 8,5–12,7Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 4700–7000Superficie lorda (L) | 10,1–14,9Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 810–1350Superficie lorda (L) | 3,5–5,5Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1250–2400Superficie lorda (L) | 7,2–14,3Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 2500–4800Superficie lorda (L) | 15,1–30,1Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 920–1700Superficie lorda (L) | 4,7–6,9Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1650–3100Superficie lorda (L) | 6,3–12,4Superficie lorda (L) |
| Uffici strutturatiTerziaria | NORMALE | 2300–3300Superficie lorda (L) | 9,8–15,4Superficie lorda (L) |
Zona B05 — PORTO ANTICO-DARSENA TU.A (EXPO`-PONTE MOROSINI-PONTE SPINOLA-CALATA PORTO FRANCO)
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 2250–3300Superficie lorda (L) | 7,9–11,7Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1350–2000Superficie lorda (L) | 5,9–8,7Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 1500–2200Superficie lorda (L) | 6,3–9,4Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 2650–3900Superficie lorda (L) | 12,9–19Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 2450–3600Superficie lorda (L) | 11,9–17,7Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 2350–3500Superficie lorda (L) | 11,2–16,2Superficie lorda (L) |
| Centri commercialiCommerciale | NORMALE | 1500–2300Superficie lorda (L) | 7,9–12,3Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 820–1300Superficie lorda (L) | 3,1–4,9Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1800–3500Superficie lorda (L) | 8–15,8Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 3500–6000Superficie lorda (L) | 15,8–29,5Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 720–1000Superficie lorda (L) | 3,5–5,2Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 950–1450Superficie lorda (L) | 4,3–6,1Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | OTTIMO | 2300–3700Superficie lorda (L) | 7,6–14,5Superficie lorda (L) |
Zona B06 — MOLO-SARZANO TS.M (P.ZZA SARZANO-V.DEL MOLO-P.ZZA CAVOUR-V.S.LORENZO)
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 2000–2950Superficie lorda (L) | 8,3–12,3Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1650–2450Superficie lorda (L) | 6,6–9,8Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 1350–1950Superficie lorda (L) | 5,3–7,8Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 2600–3800Superficie lorda (L) | 9,5–14,1Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 1800–2650Superficie lorda (L) | 8,1–12,1Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 1800–2650Superficie lorda (L) | 7,7–11,5Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 435–860Superficie lorda (L) | 3,7–7,3Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 2250–4200Superficie lorda (L) | 17,1–34,1Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | SCADENTE | 670–1300Superficie lorda (L) | 5,2–10,3Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1150–2250Superficie lorda (L) | 8,4–16,7Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 760–1500Superficie lorda (L) | 4,5–7,9Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1250–2450Superficie lorda (L) | 5,9–11,7Superficie lorda (L) |
Zona B7 — PRE` - MADDALENA TS.B (V. DEL CAMPO - V.PRE` - V. GRAMSCI - P.ZZA DELLA NUNZIATA)
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1750–2600Superficie lorda (L) | 8,1–12,1Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1550–2250Superficie lorda (L) | 6,5–9,7Superficie lorda (L) |
| Abitazioni signoriliResidenziale | NORMALE | 2350–3500Superficie lorda (L) | 8,2–12,2Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 1350–2000Superficie lorda (L) | 5,9–8,3Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 2450–3600Superficie lorda (L) | 11,8–15,5Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 2350–3500Superficie lorda (L) | 11,1–15,4Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 2200–3000Superficie lorda (L) | 9,5–13,2Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 540–1050Superficie lorda (L) | 3,7–7,3Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 2000–3900Superficie lorda (L) | 15,5–30,5Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | SCADENTE | 690–1350Superficie lorda (L) | 5,6–9,9Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 930–1850Superficie lorda (L) | 8,1–15,2Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 660–1300Superficie lorda (L) | 3,8–6,4Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1000–1850Superficie lorda (L) | 6,6–13Superficie lorda (L) |
Zona B8 — GARIBALDI TS.A (V. BALBI - V. CAIROLI - P.ZZA FONTANE MAROSE - V. LUCCOLI)
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 2150–3200Superficie lorda (L) | 8,3–12,4Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1650–2450Superficie lorda (L) | 7,4–11Superficie lorda (L) |
| Abitazioni signoriliResidenziale | NORMALE | 3200–4700Superficie lorda (L) | 8,4–12,5Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 1500–2200Superficie lorda (L) | 6,4–9,5Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 2700–4000Superficie lorda (L) | 12,9–19,2Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 2650–3900Superficie lorda (L) | 13,1–19,3Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 2500–3700Superficie lorda (L) | 10,6–15,8Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 950–1500Superficie lorda (L) | 4,2–8,3Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1300–2550Superficie lorda (L) | 8,8–17,5Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 2750–5400Superficie lorda (L) | 17,9–35,3Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 1200–2000Superficie lorda (L) | 4,9–8,9Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1250–2450Superficie lorda (L) | 6,4–12,7Superficie lorda (L) |
Zona C01 — PRINCIPE-CASTELLETTO TU.M (S.TA PROVVIDENZA-P.ZZA ACQUAVERDE-V.A.DORIA-V.S.UGO)
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1400–2050Superficie lorda (L) | 6,9–10,2Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1000–1450Superficie lorda (L) | 5,3–7,8Superficie lorda (L) |
| Abitazioni signoriliResidenziale | NORMALE | 2400–3500Superficie lorda (L) | 7,9–11,1Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 1350–2000Superficie lorda (L) | 5,8–8,6Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 2550–3800Superficie lorda (L) | 9,1–13,6Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 2350–3500Superficie lorda (L) | 8,9–13,3Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 2100–3100Superficie lorda (L) | 8,4–12,5Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 510–1000Superficie lorda (L) | 2,4–4,1Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 860–1700Superficie lorda (L) | 6,1–12,1Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 850–1350Superficie lorda (L) | 3,7–5,5Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1450–2200Superficie lorda (L) | 7,2–11,9Superficie lorda (L) |
Zona C02 — S.FRUTTUOSO TU.M (P.ZZA MARTINEZ-V.TORTI-V.G.B.D`ALBERTIS-V.BERGHINI-V.DONGHI-V.CASONI)
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1350–1950Superficie lorda (L) | 5,9–8,8Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1050–1550Superficie lorda (L) | 5,7–8,4Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 1050–1550Superficie lorda (L) | 4,8–7,1Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 1750–2600Superficie lorda (L) | 7,2–10,7Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 1450–2150Superficie lorda (L) | 6,9–10,3Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 1100–1600Superficie lorda (L) | 6,6–9,8Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 480–950Superficie lorda (L) | 3,3–6,5Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 660–1300Superficie lorda (L) | 6,8–13,5Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 1450–2800Superficie lorda (L) | 12,6–23,7Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 660–1300Superficie lorda (L) | 4,4–8,1Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1300–2150Superficie lorda (L) | 5,8–10,3Superficie lorda (L) |
Zona C03 — MARASSI TU.M (C.SO SARDEGNA-V.ROBINO-C.SO DE STEFANIS-C.SO GALLIERA-V.LE BRACELLI)
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1250–1850Superficie lorda (L) | 5,6–8,2Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 940–1400Superficie lorda (L) | 5,5–8,1Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 1000–1450Superficie lorda (L) | 4,4–6,5Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 1550–2300Superficie lorda (L) | 6,8–10,1Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 1450–2150Superficie lorda (L) | 6,3–9,3Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 1400–2050Superficie lorda (L) | 6,1–9,1Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 530–1050Superficie lorda (L) | 3,7–7,3Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 730–1450Superficie lorda (L) | 10,9–21,7Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 700–1050Superficie lorda (L) | 4,2–5,8Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 710–1400Superficie lorda (L) | 4,3–6,9Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1250–2150Superficie lorda (L) | 5,9–9,8Superficie lorda (L) |
Zona C04 — S.MARTINO - GASTALDI TU.M (S.TA SUP. DELLA NOCE-V.LE BENEDETTO XV-C.SO EUROPA-V.S.MARTINO-V.LAGUSTENA)
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1500–2200Superficie lorda (L) | 6,3–9,3Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1350–2000Superficie lorda (L) | 5,6–8,3Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 1200–1750Superficie lorda (L) | 5–7,4Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 1850–2750Superficie lorda (L) | 6,9–10,3Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 1400–2050Superficie lorda (L) | 6,5–9,7Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 1350–2000Superficie lorda (L) | 6,2–9,2Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 560–1100Superficie lorda (L) | 3,1–5,9Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 930–1850Superficie lorda (L) | 9,4–18,7Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 920–1600Superficie lorda (L) | 4,4–7,6Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1400–2500Superficie lorda (L) | 6–10,5Superficie lorda (L) |
Zona C05 — STURLA TU.M (V.DEI MILLE-V.STURLA-V.ISONZO-V.TIMAVO-C.SO EUROPA)
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1700–2500Superficie lorda (L) | 6,6–9,7Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1450–2150Superficie lorda (L) | 6,1–9,1Superficie lorda (L) |
| Abitazioni signoriliResidenziale | NORMALE | 2750–4100Superficie lorda (L) | 8,2–11,4Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 1250–1850Superficie lorda (L) | 4,8–7,1Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 2050–3000Superficie lorda (L) | 6,6–9,8Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 1700–2450Superficie lorda (L) | 6,1–9,1Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 1150–1700Superficie lorda (L) | 5–7,4Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 530–1050Superficie lorda (L) | 3,3–6,5Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 980–1950Superficie lorda (L) | 9,7–19,3Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 730–1100Superficie lorda (L) | 4,2–5,8Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 740–1400Superficie lorda (L) | 4,1–7,1Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1550–2650Superficie lorda (L) | 6,2–11,2Superficie lorda (L) |
Zona C06 — ALBARO - BOCCADASSE TU.A (C.SO ITALIA-P.ZZA LEONARDO DA VINCI-V.CAVALLOTTI-V.PISA-V.NIZZA-V.ALBARO)
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 2550–3800Superficie lorda (L) | 7,7–11,5Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 2100–3100Superficie lorda (L) | 7,2–10,7Superficie lorda (L) |
| Abitazioni signoriliResidenziale | NORMALE | 3300–4900Superficie lorda (L) | 9–13,4Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 1400–2050Superficie lorda (L) | 5,7–8,5Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 2350–3500Superficie lorda (L) | 7,3–10,8Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 1800–2650Superficie lorda (L) | 6,6–9,8Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 1550–2300Superficie lorda (L) | 6,3–9,4Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 4200–6200Superficie lorda (L) | 9,7–14,5Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 600–1100Superficie lorda (L) | 3,4–6,7Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 3100–5400Superficie lorda (L) | 19,9–37,1Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | SCADENTE | 940–1850Superficie lorda (L) | 6,9–11,9Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1950–3600Superficie lorda (L) | 11,1–20,1Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 730–1100Superficie lorda (L) | 4,2–5,8Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 790–1300Superficie lorda (L) | 4,3–7,3Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 2050–3500Superficie lorda (L) | 6–11,9Superficie lorda (L) |
Zona C09 — VIA CANEVARI - BORGO INCROCIATI - CORSO MONTEGRAPPA TU.B (V.CANEVARI-P.ZZA ROMAGNOSI-V.MORESCO)
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1350–2000Superficie lorda (L) | 6,4–9,5Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 940–1400Superficie lorda (L) | 5,8–8,5Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 1500–2200Superficie lorda (L) | 8,2–12,2Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 1250–1850Superficie lorda (L) | 7,3–10,9Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 530–1050Superficie lorda (L) | 3,1–5,8Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 810–1600Superficie lorda (L) | 7,1–14,1Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 850–1500Superficie lorda (L) | 4,4–6,9Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1350–2100Superficie lorda (L) | 7,3–10Superficie lorda (L) |
Zona C11 — FOCE TU.A (V.CECCHI-V.LE BRIGATA BISAGNO-V.LE BRIGATE PARTIGIANE-P.ZZA ROSSETTI-P.LE KENNEDY)
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 5500–7000Superficie lorda (L) | 18–23,6Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1950–2900Superficie lorda (L) | 6,8–10,1Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1600–2350Superficie lorda (L) | 5,8–8,6Superficie lorda (L) |
| Abitazioni signoriliResidenziale | NORMALE | 2850–4200Superficie lorda (L) | 7,7–11,4Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 1550–2300Superficie lorda (L) | 6,4–9,5Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 2700–4000Superficie lorda (L) | 10,3–15,3Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 2600–3800Superficie lorda (L) | 10,2–15,2Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 2350–3500Superficie lorda (L) | 9,8–14,6Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 970–1600Superficie lorda (L) | 4,3–6,5Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1300–2500Superficie lorda (L) | 8,2–16,2Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 2750–4300Superficie lorda (L) | 15,4–26,4Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 1200–2100Superficie lorda (L) | 6,5–10,1Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1250–2200Superficie lorda (L) | 5,9–11,1Superficie lorda (L) |
| Uffici strutturatiTerziaria | NORMALE | 1750–2600Superficie lorda (L) | 9,4–15,2Superficie lorda (L) |
Zona C12 — FOCE MONTEVIDEO TU.M (C.SO TORINO-P.ZZA TOMMASEO-C.SO BUENOS AYRES-V.CASAREGIS-P.ZZA PALERMO)
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1600–2350Superficie lorda (L) | 6,2–9,2Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1450–2100Superficie lorda (L) | 5,9–8,8Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 1300–1900Superficie lorda (L) | 5,9–8,8Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 2150–3200Superficie lorda (L) | 8,1–12Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 1850–2750Superficie lorda (L) | 8,1–11,9Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 1550–2300Superficie lorda (L) | 7,3–10,9Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 560–1100Superficie lorda (L) | 4–7,8Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 880–1750Superficie lorda (L) | 7,4–14,7Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 2050–3700Superficie lorda (L) | 16,7–28,1Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 730–1450Superficie lorda (L) | 6,2–11,5Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1000–1950Superficie lorda (L) | 5,5–10,6Superficie lorda (L) |
Zona C13 — MANIN-S.NICOLA-CASTELLETTO TU.A (V.ASSAROTTI-C.SO FIRENZE-V.D.CHIODO-SPIANATA CASTELLETTO)
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1600–2350Superficie lorda (L) | 6–8,9Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1250–1850Superficie lorda (L) | 5,4–8Superficie lorda (L) |
| Abitazioni signoriliResidenziale | OTTIMO | 2450–3600Superficie lorda (L) | 6,7–10Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 1500–2200Superficie lorda (L) | 5,9–8,8Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 2750–4100Superficie lorda (L) | 8,5–12,7Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 2250–3300Superficie lorda (L) | 8,1–12,1Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 2150–3200Superficie lorda (L) | 8,4–12,5Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 560–1100Superficie lorda (L) | 2,7–4,9Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 890–1750Superficie lorda (L) | 8,9–17,7Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 890–1600Superficie lorda (L) | 4,5–6,9Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1300–2500Superficie lorda (L) | 5,8–11,2Superficie lorda (L) |
Zona C14 — S.TEODORO TU.M (V.BARI-LARGO S.FRANCESCO DA PAOLA-V.ASILO GARBARINO-V.PAGANO DORIA
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1400–2050Superficie lorda (L) | 5,7–8,4Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 970–1450Superficie lorda (L) | 5,3–7,8Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 1150–1700Superficie lorda (L) | 5,2–7,7Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 1750–2600Superficie lorda (L) | 7,2–10,7Superficie lorda (L) |
