LOMBARDIA · BRESCIA
Vendere casa senza agenzia a Brescia.
Parti dai dati della tua zona: quotazioni OMI, valutazione gratuita e confronto delle provvigioni. Organizza la vendita o l’affitto da privato con strumenti chiari e costi dichiarati.
Scheda locale in italiano. Anagrafica ISTAT aggiornata al 21 febbraio 2026.
Quanto può valere la tua casa a Brescia?
Calcola un intervallo orientativo usando una quotazione OMI verificabile. Scegli zona, tipologia e stato: nessuna registrazione richiesta.
La ricerca usa i civici pubblici e i confini OMI del comune. Se l’indirizzo è assente, ambiguo o sul confine tra due zone, scegli manualmente dopo aver consultato la mappa. I campi non vengono salvati.
Le quotazioni OMI sono intervalli di riferimento per immobili ordinari in una zona e non sostituiscono una stima puntuale. Piano, esposizione, lavori, pertinenze e situazione giuridica richiedono valutazioni specifiche. Non sommare automaticamente cantine e terrazze ai metri quadrati dell’abitazione.
L’assistente AI della pratica è incluso nel piano vendita da 99 €/mese IVA inclusa per immobile. La consultazione e questo calcolo sono gratuiti.
Prezzi OMI per zona a Brescia
Ogni riga mantiene distinti tipologia, stato e criterio di superficie. I valori di vendita sono espressi in €/m²; quelli di locazione in €/m² al mese. L = superficie lorda, N = superficie netta.
Semestre 2026/1 · fonte originaria Agenzia delle Entrate, distribuzione Cruscotto Italia ↗ · consultato il 08/11/2026. Dati ripresentati in tabella, licenza CC BY 4.0.
Zona B3 — C.SO ZANARDELLI, PALESTRO, X GIORNATE, MAGENTA, P.ZZA LOGGIA, VITTORIA,PAOLO VI, VIA MAZZINI
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 3400–4300Superficie lorda (L) | 13–15,3Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 2600–3400Superficie lorda (L) | 9,4–13Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 2150–2600Superficie lorda (L) | 8,3–10,2Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 1600–1950Superficie lorda (L) | 9,8–11,3Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 1850–2250Superficie lorda (L) | 10,8–12,9Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 1200–1450Superficie lorda (L) | 7–8,3Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 900–1100Superficie lorda (L) | 4,9–6,1Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 2950–3800Superficie lorda (L) | 17,5–23,8Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 2300–2950Superficie lorda (L) | 16,3–21Superficie lorda (L) |
Zona B4 — VIA CARMINE,BATTAGLIE,PORTA PILE, BIXIO...
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 2350–2800Superficie lorda (L) | 8,6–10Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1800–2350Superficie lorda (L) | 6,8–9,1Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1300–1800Superficie lorda (L) | 4,8–6,5Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 960–1250Superficie lorda (L) | 4,7–5,8Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 1150–1350Superficie lorda (L) | 5–6,3Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 750–950Superficie lorda (L) | 3,5–4,1Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 510–660Superficie lorda (L) | 2,4–2,9Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1000–1350Superficie lorda (L) | 3,6–4,7Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1050–1400Superficie lorda (L) | 7,8–10,6Superficie lorda (L) |
Zona B5 — CENTRO STORICO - VIA FRATELLI UGONI E VIA XX SETTEMBRE
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 2500–3200Superficie lorda (L) | 11,2–12,8Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1900–2500Superficie lorda (L) | 8,7–11,2Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1500–1950Superficie lorda (L) | 7,2–8,8Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 1450–1700Superficie lorda (L) | 8,9–11Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 1600–1900Superficie lorda (L) | 9,7–11,7Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 1200–1300Superficie lorda (L) | 6,7–7,7Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 800–960Superficie lorda (L) | 4,7–5,6Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1650–2450Superficie lorda (L) | 11,1–16,3Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1800–2050Superficie lorda (L) | 13,5–16,3Superficie lorda (L) |
Zona C1 — VIA VENETO, VIA CROCIFISSA DI ROSA, OSPEDALE, MOMPIANO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 2150–2600Superficie lorda (L) | 8,9–10,2Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1600–2150Superficie lorda (L) | 7,4–8,9Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1150–1600Superficie lorda (L) | 5,9–7,1Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 1000–1100Superficie lorda (L) | 4,4–5,6Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 1050–1200Superficie lorda (L) | 4,6–5,5Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 730–840Superficie lorda (L) | 3–3,6Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 520–620Superficie lorda (L) | 2,3–2,6Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1900–2300Superficie lorda (L) | 7,9–9,1Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 710–900Superficie lorda (L) | 6,8–7,9Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1250–1650Superficie lorda (L) | 9,3–13,1Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 700–1000Superficie lorda (L) | 5,6–7,3Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 800–1050Superficie lorda (L) | 4,9–6,1Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1050–1500Superficie lorda (L) | 6,8–9,2Superficie lorda (L) |
Zona C2 — DON BOSCO, VIA CORSICA, VIA SOLFERINO, STAZIONE, VIA CREMONA
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1850–2250Superficie lorda (L) | 7,9–9,9Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1400–1850Superficie lorda (L) | 6,9–7,9Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1100–1400Superficie lorda (L) | 5,3–6,7Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 910–1100Superficie lorda (L) | 4,6–5,4Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 1100–1200Superficie lorda (L) | 5–5,8Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 720–830Superficie lorda (L) | 3,4–3,9Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 520–600Superficie lorda (L) | 2,9–3,4Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1700–1950Superficie lorda (L) | 7,9–8,9Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 920–1300Superficie lorda (L) | 9,5–12,6Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1350–1650Superficie lorda (L) | 8,2–9,8Superficie lorda (L) |
Zona C3 — FIUMICELLO, VIA MILANO, ZONA INDUSTRIALE, I MAGGIO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1700–2050Superficie lorda (L) | 8,5–9,8Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1350–1700Superficie lorda (L) | 7–8,5Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1050–1350Superficie lorda (L) | 5,4–6,9Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 750–860Superficie lorda (L) | 4,1–4,6Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 830–970Superficie lorda (L) | 4,5–5,1Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 580–680Superficie lorda (L) | 2,9–3,6Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 415–485Superficie lorda (L) | 1,9–2,3Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1500–1850Superficie lorda (L) | 7,7–9,1Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 880–1200Superficie lorda (L) | 9,5–12,6Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1300–1400Superficie lorda (L) | 7,6–9Superficie lorda (L) |
Zona C4 — BRESCIA DUE
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 2100–2750Superficie lorda (L) | 9,7–11Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1700–2100Superficie lorda (L) | 7,3–9,7Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1250–1700Superficie lorda (L) | 5,2–7Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 950–1100Superficie lorda (L) | 3,9–4,5Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 1000–1200Superficie lorda (L) | 4,4–4,9Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 740–830Superficie lorda (L) | 2,7–3,3Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 530–600Superficie lorda (L) | 2–2,3Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1900–2300Superficie lorda (L) | 7,9–9,3Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1350–1800Superficie lorda (L) | 11,7–15,1Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1300–1750Superficie lorda (L) | 7,6–10,3Superficie lorda (L) |
Zona C5 — VIALE VENEZIA, VIA BOIFAVA, VIA DIAZ, VIALE PIAVE, VIA VIVALDI
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1950–2600Superficie lorda (L) | 8,6–10,2Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1500–1950Superficie lorda (L) | 6,9–8,6Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1150–1500Superficie lorda (L) | 5,8–6,9Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 890–1250Superficie lorda (L) | 4,2–5,8Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 1100–1400Superficie lorda (L) | 4,5–6,3Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 720–960Superficie lorda (L) | 2,9–3,9Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 520–690Superficie lorda (L) | 2,2–2,9Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1550–2400Superficie lorda (L) | 6,7–9,8Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1350–1750Superficie lorda (L) | 11,7–15Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1500–2100Superficie lorda (L) | 9,4–12,2Superficie lorda (L) |
Zona C7 — COLLE SAN GIUSEPPE, COSTALUNGA, RONCHETTINI
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 2900–3500Superficie lorda (L) | 11,9–13Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 2300–2700Superficie lorda (L) | 10,6–11,9Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1850–2300Superficie lorda (L) | 9,2–11Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 1350–1600Superficie lorda (L) | 6,4–7,2Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 1550–1750Superficie lorda (L) | 7,1–8,3Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 1050–1200Superficie lorda (L) | 4,5–5,4Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 740–850Superficie lorda (L) | 3,3–3,7Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 2500–2900Superficie lorda (L) | 11,1–12,6Superficie lorda (L) |
Zona C8 — VIA PANORAMICA, RONCHI, VIA AMBA D`ORO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 2900–3500Superficie lorda (L) | 11,9–13Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 2300–2900Superficie lorda (L) | 10,6–11,9Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1850–2300Superficie lorda (L) | 9,2–11Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 1350–1600Superficie lorda (L) | 6,4–7,2Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 1550–1750Superficie lorda (L) | 7,1–8,3Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 1050–1200Superficie lorda (L) | 4,5–5,4Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 730–850Superficie lorda (L) | 3,3–3,7Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 2500–2900Superficie lorda (L) | 11,1–12,6Superficie lorda (L) |
Zona D1 — URAGO, CHIUSURE, SANT`ANNA
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1950–2450Superficie lorda (L) | 8,1–9Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1500–1950Superficie lorda (L) | 6,7–8,1Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1200–1500Superficie lorda (L) | 5,3–6,6Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 900–1100Superficie lorda (L) | 3,9–4,7Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 1150–1250Superficie lorda (L) | 4,7–5Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 750–850Superficie lorda (L) | 3–3,4Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 530–610Superficie lorda (L) | 2–2,3Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1800–2250Superficie lorda (L) | 7–8,1Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 475–600Superficie lorda (L) | 3,5–4,2Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1200–1400Superficie lorda (L) | 8,8–11Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 630–740Superficie lorda (L) | 4,1–4,7Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 650–850Superficie lorda (L) | 4,3–5,3Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1200–1500Superficie lorda (L) | 7,7–9,1Superficie lorda (L) |
Zona D4 — SAN BARTOLOMEO, CASAZZA, VILLAGGIO PREALPINO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1850–2200Superficie lorda (L) | 6,4–7,7Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1350–1850Superficie lorda (L) | 5,6–6,6Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1050–1350Superficie lorda (L) | 4,9–5,8Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 750–890Superficie lorda (L) | 3,5–4,1Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 860–970Superficie lorda (L) | 4–4,6Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 600–710Superficie lorda (L) | 2,7–3,1Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 410–510Superficie lorda (L) | 1,6–2Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1500–1900Superficie lorda (L) | 6,3–8,1Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 430–570Superficie lorda (L) | 2,6–3,8Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1200–1350Superficie lorda (L) | 8,8–9,6Superficie lorda (L) |
| Capannoni industrialiProduttiva | NORMALE | 500–620Superficie lorda (L) | 3–3,5Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 580–670Superficie lorda (L) | 3,7–4,3Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 620–750Superficie lorda (L) | 3,9–4,7Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1150–1400Superficie lorda (L) | 7,6–9,1Superficie lorda (L) |
Zona D6 — LAMARMORA SUD
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1800–2150Superficie lorda (L) | 5,6–6,6Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1300–1800Superficie lorda (L) | 4,9–6,1Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1100–1400Superficie lorda (L) | 4,8–5,7Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 760–960Superficie lorda (L) | 3,1–4Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 860–1100Superficie lorda (L) | 3,5–4,4Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 600–760Superficie lorda (L) | 2,2–2,9Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 410–550Superficie lorda (L) | 1,5–2Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1550–1950Superficie lorda (L) | 6,1–7Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 420–570Superficie lorda (L) | 2,8–3,8Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1200–1450Superficie lorda (L) | 8,8–10,9Superficie lorda (L) |
| Capannoni industrialiProduttiva | NORMALE | 435–540Superficie lorda (L) | 2,5–3,1Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 510–650Superficie lorda (L) | 3,3–4,1Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 580–670Superficie lorda (L) | 3,6–4,3Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1350–1650Superficie lorda (L) | 7,7–9,4Superficie lorda (L) |
Zona D9 — IVECO, VIA ATTILIO FRANCHI
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Capannoni industrialiProduttiva | NORMALE | 500–620Superficie lorda (L) | 3,2–3,9Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 580–650Superficie lorda (L) | 3,7–4,1Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 620–750Superficie lorda (L) | 3,9–4,7Superficie lorda (L) |
Zona D10 — CAMPIANI, COLLINA SANT`ANNA
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 2250–2800Superficie lorda (L) | 11,6–12,7Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1750–2250Superficie lorda (L) | 10,4–11,3Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1400–1750Superficie lorda (L) | 9–10,8Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 1100–1300Superficie lorda (L) | 6,1–7Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 1300–1450Superficie lorda (L) | 6,9–8,1Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 910–1000Superficie lorda (L) | 4,5–5,2Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 650–750Superficie lorda (L) | 3,3–3,7Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 2150–2500Superficie lorda (L) | 10,9–12,1Superficie lorda (L) |
Zona D11 — CHIESANUOVA, CAMPOGRANDE
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1850–2100Superficie lorda (L) | 4,9–5,8Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1350–1850Superficie lorda (L) | 4,5–5,2Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1000–1300Superficie lorda (L) | 3,9–4,7Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 730–810Superficie lorda (L) | 2,8–3,1Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 780–920Superficie lorda (L) | 3–3,4Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 570–640Superficie lorda (L) | 1,8–2,1Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 400–440Superficie lorda (L) | 1,3–1,4Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1450–1950Superficie lorda (L) | 4,7–6Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 410–550Superficie lorda (L) | 2,8–3,8Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 830–1150Superficie lorda (L) | 6,5–8,4Superficie lorda (L) |
| Capannoni industrialiProduttiva | NORMALE | 435–530Superficie lorda (L) | 2,8–3,5Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 435–530Superficie lorda (L) | 2,8–3,5Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 600–730Superficie lorda (L) | 3,9–4,7Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1300–1450Superficie lorda (L) | 6,7–7,7Superficie lorda (L) |
Zona D12 — VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, POLIAMBULANZA, VIA VOLTA
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1900–2350Superficie lorda (L) | 7–8,7Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1450–1900Superficie lorda (L) | 6,1–7Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1150–1450Superficie lorda (L) | 4,7–6Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 950–1150Superficie lorda (L) | 4,1–4,8Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 1150–1250Superficie lorda (L) | 4,2–5,1Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 750–860Superficie lorda (L) | 3–3,5Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 540–620Superficie lorda (L) | 2,6–3Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1750–2000Superficie lorda (L) | 7–8Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 920–1300Superficie lorda (L) | 8,2–10,9Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1300–1600Superficie lorda (L) | 7,8–8,7Superficie lorda (L) |
Zona D13 — SAN POLO PARCO, SAN POLO CIMABUE, SAN POLO CASE, SAN POLINO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1800–2100Superficie lorda (L) | 5,9–6,7Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1450–1800Superficie lorda (L) | 4,9–6,1Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1150–1450Superficie lorda (L) | 4,6–5,3Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 710–900Superficie lorda (L) | 3,1–3,8Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 780–970Superficie lorda (L) | 3,3–4,2Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 540–700Superficie lorda (L) | 2,1–2,7Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 390–495Superficie lorda (L) | 1,4–1,8Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1500–1900Superficie lorda (L) | 5,2–6,8Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 970–1300Superficie lorda (L) | 7,2–9,1Superficie lorda (L) |
| Capannoni industrialiProduttiva | NORMALE | 380–495Superficie lorda (L) | 2,6–3,4Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 390–495Superficie lorda (L) | 3,2–4Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 550–660Superficie lorda (L) | 3,9–4,6Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1300–1500Superficie lorda (L) | 7–8,3Superficie lorda (L) |
Zona D14 — SANT`EUFEMIA, CAIONVICO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 2000–2400Superficie lorda (L) | 7,2–9,4Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1500–2000Superficie lorda (L) | 6,1–7,5Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1250–1500Superficie lorda (L) | 5,2–6,3Superficie lorda (L) |
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 800–970Superficie lorda (L) | 3,8–4,8Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 870–1150Superficie lorda (L) | 4,1–5,2Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 640–800Superficie lorda (L) | 2,8–3,5Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 450–570Superficie lorda (L) | 1,6–2,3Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1600–2100Superficie lorda (L) | 6,6–8,6Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 460–620Superficie lorda (L) | 2,8–3,8Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1250–1600Superficie lorda (L) | 9,4–11,5Superficie lorda (L) |
| Capannoni industrialiProduttiva | NORMALE | 500–620Superficie lorda (L) | 3,2–3,9Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 580–680Superficie lorda (L) | 3,7–4,3Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 620–750Superficie lorda (L) | 3,9–4,7Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1500–1750Superficie lorda (L) | 8,8–10,4Superficie lorda (L) |
Zona D15 — ZONA ARTIGIANALE ORIENTALE
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 550–750Superficie lorda (L) | 3,8–4,8Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1200–1600Superficie lorda (L) | 7,8–9,6Superficie lorda (L) |
| Capannoni industrialiProduttiva | NORMALE | 435–530Superficie lorda (L) | 2,8–3,5Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 435–580Superficie lorda (L) | 2,8–3,8Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 550–660Superficie lorda (L) | 3,9–4,6Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1350–1650Superficie lorda (L) | 7,9–9Superficie lorda (L) |
Zona E1 — VILLAGGIO BADIA, VIA VALLECAMONICA, VILLAGGIO VIOLINO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
