TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL · BOLZANO/BOZEN
Vendere casa senza agenzia a Bolzano.
Parti dai dati della tua zona: quotazioni OMI, valutazione gratuita e confronto delle provvigioni. Organizza la vendita o l’affitto da privato con strumenti chiari e costi dichiarati.
Scheda locale in italiano. Anagrafica ISTAT aggiornata al 21 febbraio 2026.
Quanto può valere la tua casa a Bolzano?
Calcola un intervallo orientativo usando una quotazione OMI verificabile. Scegli zona, tipologia e stato: nessuna registrazione richiesta.
La ricerca usa i civici pubblici e i confini OMI del comune. Se l’indirizzo è assente, ambiguo o sul confine tra due zone, scegli manualmente dopo aver consultato la mappa. I campi non vengono salvati.
Le quotazioni OMI sono intervalli di riferimento per immobili ordinari in una zona e non sostituiscono una stima puntuale. Piano, esposizione, lavori, pertinenze e situazione giuridica richiedono valutazioni specifiche. Non sommare automaticamente cantine e terrazze ai metri quadrati dell’abitazione.
L’assistente AI della pratica è incluso nel piano vendita da 99 €/mese IVA inclusa per immobile. La consultazione e questo calcolo sono gratuiti.
Prezzi OMI per zona a Bolzano
Ogni riga mantiene distinti tipologia, stato e criterio di superficie. I valori di vendita sono espressi in €/m²; quelli di locazione in €/m² al mese. L = superficie lorda, N = superficie netta.
Semestre 2026/1 · fonte originaria Agenzia delle Entrate, distribuzione Cruscotto Italia ↗ · consultato il 08/11/2026. Dati ripresentati in tabella, licenza CC BY 4.0.
Zona B1 — CENTRO STORICO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 5200–6500Superficie lorda (L) | 17,3–21,7Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 4400–5200Superficie lorda (L) | 14,7–17,3Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 2500–3300Superficie lorda (L) | 10,4–13,8Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 2000–3000Superficie lorda (L) | 7,4–11Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 1300–2000Superficie lorda (L) | 4,3–6,7Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 1150–1450Superficie lorda (L) | 2,7–3,4Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | OTTIMO | 1300–1700Superficie lorda (L) | 3–4Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 2600–5300Superficie lorda (L) | 10,8–22,1Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 5100–6400Superficie lorda (L) | 21,3–24Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | OTTIMO | 2400–3200Superficie lorda (L) | 9–12Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 2200–2600Superficie lorda (L) | 8,3–9,8Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 3500–4100Superficie lorda (L) | 11,7–13,7Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | OTTIMO | 4100–4900Superficie lorda (L) | 13,7–16,3Superficie lorda (L) |
| Uffici strutturatiTerziaria | OTTIMO | 3300–4100Superficie lorda (L) | 8,3–12Superficie lorda (L) |
Zona B2 — CENTRO STORICO COMPRESO TRA LA V. VERDI ED IL FIUME ISARCO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 3700–5000Superficie lorda (L) | 12,3–16,7Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 2900–3700Superficie lorda (L) | 9,7–12,3Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 2200–3000Superficie lorda (L) | 8,3–11,3Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 1850–2500Superficie lorda (L) | 6,9–9,4Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 1100–1500Superficie lorda (L) | 4,2–5,6Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 1100–1450Superficie lorda (L) | 2,6–3,7Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | OTTIMO | 1250–1650Superficie lorda (L) | 2,9–3,9Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 2600–3200Superficie lorda (L) | 7,7–9,1Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 3200–3900Superficie lorda (L) | 8,3–10,2Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | OTTIMO | 1850–2400Superficie lorda (L) | 6,9–8,9Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 1650–1950Superficie lorda (L) | 6,2–8Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | OTTIMO | 3400–4200Superficie lorda (L) | 8,1–10,6Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 2700–3600Superficie lorda (L) | 6,5–10Superficie lorda (L) |
Zona B3 — ZONA CENTRALE CITTA NUOVA
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 4600–5700Superficie lorda (L) | 14–18Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 3900–4600Superficie lorda (L) | 12–16Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 2100–2800Superficie lorda (L) | 7–9,3Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 1600–2000Superficie lorda (L) | 5,3–6,7Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 1150–1600Superficie lorda (L) | 4,3–6,1Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 1200–1450Superficie lorda (L) | 3–3,7Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | OTTIMO | 1350–1800Superficie lorda (L) | 3,4–4,5Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 2300–3300Superficie lorda (L) | 7,7–12,4Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 3000–4500Superficie lorda (L) | 10–15Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | OTTIMO | 1800–2700Superficie lorda (L) | 6–9Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 1600–2200Superficie lorda (L) | 5,3–8,3Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | OTTIMO | 3300–3800Superficie lorda (L) | 10,3–15,3Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 2600–3300Superficie lorda (L) | 8–13Superficie lorda (L) |
Zona B4 — DORF, SANT`OSVALDO E SANTA MADDALENA
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 4700–6000Superficie lorda (L) | 13,7–17,5Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 6000–8200Superficie lorda (L) | 17,5–23,9Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 2400–3300Superficie lorda (L) | 8–11Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 1800–2450Superficie lorda (L) | 6–8,2Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 1200–1650Superficie lorda (L) | 4–5,5Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 4600–6300Superficie lorda (L) | 11,5–15,8Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | OTTIMO | 6300–8600Superficie lorda (L) | 15,8–21,5Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 3600–4500Superficie lorda (L) | 10,5–13,1Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 3100–3600Superficie lorda (L) | 9,6–11,5Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | OTTIMO | 4800–5700Superficie lorda (L) | 12–14,3Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 4300–5000Superficie lorda (L) | 10,8–12,5Superficie lorda (L) |
Zona B5 — GRIES
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 4700–5500Superficie lorda (L) | 13,7–18,3Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 5500–7000Superficie lorda (L) | 18,3–20,4Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 2200–3000Superficie lorda (L) | 7,3–10Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 1700–2100Superficie lorda (L) | 6,4–7,9Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 1100–1500Superficie lorda (L) | 4,1–5,6Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 5500–6000Superficie lorda (L) | 11,5–12,5Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | OTTIMO | 6000–7500Superficie lorda (L) | 12,5–15,6Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 3500–4300Superficie lorda (L) | 9–12,6Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 2950–3600Superficie lorda (L) | 8,8–10,5Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | OTTIMO | 4400–5700Superficie lorda (L) | 11–14,3Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 3900–4400Superficie lorda (L) | 9,8–12,8Superficie lorda (L) |
Zona C1 — ZONA SEMICENTRALE DEL QUARTIERE DI RENCIO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 3000–3800Superficie lorda (L) | 8,8–11Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 3800–4500Superficie lorda (L) | 11–13,1Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 2100–2750Superficie lorda (L) | 7,9–10,3Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 1900–2550Superficie lorda (L) | 7,1–9,6Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 1100–1350Superficie lorda (L) | 4,1–5,1Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 3200–4000Superficie lorda (L) | 9,3–13,3Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | OTTIMO | 4000–4800Superficie lorda (L) | 11,7–13,9Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 1100–1350Superficie lorda (L) | 2,6–3,2Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | OTTIMO | 1300–1550Superficie lorda (L) | 3–3,6Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1850–2250Superficie lorda (L) | 5,7–7,5Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 2150–2650Superficie lorda (L) | 6,3–7,7Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | OTTIMO | 1450–1800Superficie lorda (L) | 4,8–6,8Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 1250–1550Superficie lorda (L) | 4,7–5,8Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | OTTIMO | 3100–3600Superficie lorda (L) | 7,6–9Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 2400–3100Superficie lorda (L) | 6–7,6Superficie lorda (L) |
Zona C2 — ZONA SEMICENTRALE CITTA NUOVA - VIALE EUROPA
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 4100–4900Superficie lorda (L) | 11,5–17Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 3800–4400Superficie lorda (L) | 11–14Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 1650–2200Superficie lorda (L) | 5,5–8,3Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 1450–1700Superficie lorda (L) | 4,8–6,4Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 1100–1500Superficie lorda (L) | 3,7–5,6Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 1000–1200Superficie lorda (L) | 2,5–3Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | OTTIMO | 1150–1400Superficie lorda (L) | 2,9–3,5Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 2000–2700Superficie lorda (L) | 13–18Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | OTTIMO | 1600–2100Superficie lorda (L) | 6–7,9Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 1450–1900Superficie lorda (L) | 5,4–7,1Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 2600–3300Superficie lorda (L) | 6,5–8,3Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | OTTIMO | 3300–3900Superficie lorda (L) | 8,3–9,7Superficie lorda (L) |
| Uffici strutturatiTerziaria | NORMALE | 2350–2900Superficie lorda (L) | 5,9–7,2Superficie lorda (L) |
| Uffici strutturatiTerziaria | OTTIMO | 2900–3300Superficie lorda (L) | 7,2–8,3Superficie lorda (L) |
Zona C3 — ZONA SEMICENTRALE DI V. CLAUDIA AUGUSTA E DEL QUARTIERE DI ASLAGO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 3000–3700Superficie lorda (L) | 10,3–15,2Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 3700–4500Superficie lorda (L) | 11,2–16,8Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 1650–2000Superficie lorda (L) | 5,5–7,5Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 1300–1600Superficie lorda (L) | 4,3–6Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 900–1100Superficie lorda (L) | 3,4–4,1Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 3200–3900Superficie lorda (L) | 8–11,4Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | OTTIMO | 3900–4700Superficie lorda (L) | 9,8–11,8Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 900–1150Superficie lorda (L) | 2,3–2,9Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | OTTIMO | 1100–1300Superficie lorda (L) | 2,8–3,2Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1800–2500Superficie lorda (L) | 4,5–6,3Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | OTTIMO | 1350–1700Superficie lorda (L) | 5,1–6,4Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 1200–1550Superficie lorda (L) | 4,5–5,8Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 2700–3200Superficie lorda (L) | 6,8–8Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | OTTIMO | 3000–4000Superficie lorda (L) | 7,5–10Superficie lorda (L) |
| Uffici strutturatiTerziaria | OTTIMO | 2100–2900Superficie lorda (L) | 5,9–8,1Superficie lorda (L) |
Zona C4 — ZONA SEMICENTRALE DEL QUARTIERE DEI PIANI
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 2800–3700Superficie lorda (L) | 8,2–10,8Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 3700–4200Superficie lorda (L) | 10,8–12,3Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | OTTIMO | 2100–2900Superficie lorda (L) | 6,1–8,5Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1950–2300Superficie lorda (L) | 5,7–6,7Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 1700–1900Superficie lorda (L) | 5–5,5Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 1100–1450Superficie lorda (L) | 3,7–4,8Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 750–1050Superficie lorda (L) | 2,2–3,1Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 700–1000Superficie lorda (L) | 1,8–2,5Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | OTTIMO | 1000–1350Superficie lorda (L) | 2,5–3,4Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1650–2100Superficie lorda (L) | 4,3–5,3Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 1850–2350Superficie lorda (L) | 4,6–5,9Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | OTTIMO | 1200–1550Superficie lorda (L) | 4,5–5,8Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 1000–1300Superficie lorda (L) | 3,8–4,8Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 2400–2900Superficie lorda (L) | 6–8,5Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | OTTIMO | 2900–3600Superficie lorda (L) | 7,3–9Superficie lorda (L) |
| Uffici strutturatiTerziaria | NORMALE | 2300–2700Superficie lorda (L) | 5,8–7,9Superficie lorda (L) |
| Uffici strutturatiTerziaria | OTTIMO | 2550–3300Superficie lorda (L) | 6,4–8,1Superficie lorda (L) |
Zona C5 — ZONA PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO DEI PIANI
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| AutorimesseResidenziale | NORMALE | 580–620Superficie lorda (L) | 1,6–2,1Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 850–1250Superficie lorda (L) | 2,5–3,6Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 700–1000Superficie lorda (L) | 2–2,9Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 800–950Superficie lorda (L) | 1,6–2,2Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | OTTIMO | 900–1150Superficie lorda (L) | 1,8–2,4Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1600–2000Superficie lorda (L) | 4–5Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 1850–2250Superficie lorda (L) | 4,6–5,7Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 800–1200Superficie lorda (L) | 2,3–3,4Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | OTTIMO | 1250–1500Superficie lorda (L) | 4,2–5Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 1050–1300Superficie lorda (L) | 3,5–4,9Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1650–2000Superficie lorda (L) | 4,1–5,6Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | OTTIMO | 1900–2400Superficie lorda (L) | 4,8–6Superficie lorda (L) |
| Uffici strutturatiTerziaria | NORMALE | 1450–1800Superficie lorda (L) | 3,6–5,1Superficie lorda (L) |
| Uffici strutturatiTerziaria | OTTIMO | 1750–2200Superficie lorda (L) | 4,4–5,6Superficie lorda (L) |
Zona C6 — ZONA PRODUTTIVA DI INTERESSE COMUNALE E PROVINCIALE DEI PIANI
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 800–1200Superficie lorda (L) | 2,3–3,4Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 600–900Superficie lorda (L) | 1,8–2,6Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 800–950Superficie lorda (L) | 1,6–2,2Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | OTTIMO | 900–1150Superficie lorda (L) | 1,8–2,4Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1600–2000Superficie lorda (L) | 4–5Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 1850–2250Superficie lorda (L) | 4,6–5,7Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 1100–1450Superficie lorda (L) | 3,2–4,2Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | OTTIMO | 1250–1500Superficie lorda (L) | 4,2–5Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 1050–1300Superficie lorda (L) | 3,5–4,9Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1550–1900Superficie lorda (L) | 3,9–4,8Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | OTTIMO | 1800–2300Superficie lorda (L) | 4,5–5,8Superficie lorda (L) |
| Uffici strutturatiTerziaria | NORMALE | 1450–1800Superficie lorda (L) | 3,6–4,5Superficie lorda (L) |
| Uffici strutturatiTerziaria | OTTIMO | 1750–2100Superficie lorda (L) | 4,4–5,3Superficie lorda (L) |
Zona D1 — ZONA PERIFERICA DI VIA RESIA ED EX SEMIRURALI
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 4400–5100Superficie lorda (L) | 12,5–15,3Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 4000–4400Superficie lorda (L) | 10,5–13,5Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 1900–2300Superficie lorda (L) | 7,1–9,6Superficie lorda (L) |
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 1500–2000Superficie lorda (L) | 5,6–8,3Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 900–1300Superficie lorda (L) | 3,4–4,9Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 700–1200Superficie lorda (L) | 1,8–3Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | OTTIMO | 1150–1400Superficie lorda (L) | 2,9–3,5Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1700–2700Superficie lorda (L) | 9–17Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 2600–3000Superficie lorda (L) | 14,1–17,9Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | OTTIMO | 1350–1650Superficie lorda (L) | 5,1–6,2Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 900–1350Superficie lorda (L) | 3,4–5,6Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | OTTIMO | 3500–4100Superficie lorda (L) | 8,7–10,3Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 2800–3500Superficie lorda (L) | 7–8,8Superficie lorda (L) |
Zona D2 — ZONA PERIFERICA LUNGO ISARCO SINISTRO - COLLINA PASQUALI
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 950–1400Superficie lorda (L) | 3,2–4,7Superficie lorda (L) |
Zona D3 — ZONA DI COMPLETAMENTO PER IMPIANTI PRODUTTIVI
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 750–1100Superficie lorda (L) | 2,2–3,2Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 550–800Superficie lorda (L) | 1,6–2,3Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 750–900Superficie lorda (L) | 1,6–1,9Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1350–1650Superficie lorda (L) | 3,4–4,1Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 1600–1950Superficie lorda (L) | 4–4,9Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 950–1400Superficie lorda (L) | 3,2–4,7Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | OTTIMO | 950–1150Superficie lorda (L) | 3,2–3,8Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 800–1050Superficie lorda (L) | 2,7–3,5Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 700–1100Superficie lorda (L) | 2,3–3,7Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | OTTIMO | 1100–1400Superficie lorda (L) | 3,7–4,6Superficie lorda (L) |
| Uffici strutturatiTerziaria | NORMALE | 800–1200Superficie lorda (L) | 3–4,5Superficie lorda (L) |
| Uffici strutturatiTerziaria | OTTIMO | 1200–1500Superficie lorda (L) | 4,5–5,6Superficie lorda (L) |
Zona D4 — ZONA PRODUTTIVA DI INTERESSE COMUNALE E PROVINCIALE BOLZANO SUD
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 750–1100Superficie lorda (L) | 2,2–3,2Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 550–800Superficie lorda (L) | 1,6–2,3Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 750–900Superficie lorda (L) | 1,6–1,9Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | OTTIMO | 800–1000Superficie lorda (L) | 1,7–2,1Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1250–1600Superficie lorda (L) | 3,2–4,1Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 1550–1900Superficie lorda (L) | 3,9–4,8Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 950–1400Superficie lorda (L) | 3,2–4,7Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | OTTIMO | 950–1150Superficie lorda (L) | 3,2–3,8Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 800–1050Superficie lorda (L) | 2,7–3,5Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 800–1100Superficie lorda (L) | 2,3–4,6Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | OTTIMO | 1100–1500Superficie lorda (L) | 4,6–6,3Superficie lorda (L) |
| Uffici strutturatiTerziaria | NORMALE | 1000–1600Superficie lorda (L) | 4,5–6,7Superficie lorda (L) |
| Uffici strutturatiTerziaria | OTTIMO | 1300–1900Superficie lorda (L) | 5,4–7,9Superficie lorda (L) |
Zona D5 — ZONA PRODUTTIVA DI INTERESSE COMUNALE V.LE DRUSO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Posti auto copertiResidenziale | NORMALE | 800–1200Superficie lorda (L) | 2,4–3,5Superficie lorda (L) |
| Posti auto scopertiResidenziale | NORMALE | 600–900Superficie lorda (L) | 1,8–2,6Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 1200–1450Superficie lorda (L) | 3,5–4,2Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | OTTIMO | 1150–1450Superficie lorda (L) | 3,8–4,8Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 950–1200Superficie lorda (L) | 3,2–4Superficie lorda (L) |
Zona R1 — ZONA RURALE DEL GUNCINA, DEI BAGNI DI ZOLFO, DI S. PIETRO, S. OSVALDO, S. MADDALENA
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 3100–3500Superficie lorda (L) | 9–10,2Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 3700–4600Superficie lorda (L) | 10,8–13,4Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 1850–2100Superficie lorda (L) | 6,2–7,9Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 3700–4200Superficie lorda (L) | 9,3–12,3Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | OTTIMO | 4200–5500Superficie lorda (L) | 10,5–13,8Superficie lorda (L) |
Zona R2 — ZONE RURALI DI SINISTRA ADIGE E BAGNI DI ZOLFO, DESTRA ADIGE E CASTEL FIRMIANO, AGRUZZO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 3100–3400Superficie lorda (L) | 9–9,8Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 3700–4600Superficie lorda (L) | 10,8–13,4Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 1450–1800Superficie lorda (L) | 4,2–6Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 3400–4000Superficie lorda (L) | 8,5–10Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | OTTIMO | 3600–5000Superficie lorda (L) | 9–12,5Superficie lorda (L) |
Zona R3 — ZONA RURALE E BOSCHIVA DEL COLLE
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
