CAMPANIA · AVELLINO
Vendere casa senza agenzia a Avellino.
Parti dai dati della tua zona: quotazioni OMI, valutazione gratuita e confronto delle provvigioni. Organizza la vendita o l’affitto da privato con strumenti chiari e costi dichiarati.
Scheda locale in italiano. Anagrafica ISTAT aggiornata al 21 febbraio 2026.
Quanto può valere la tua casa a Avellino?
Calcola un intervallo orientativo usando una quotazione OMI verificabile. Scegli zona, tipologia e stato: nessuna registrazione richiesta.
La ricerca usa i civici pubblici e i confini OMI del comune. Se l’indirizzo è assente, ambiguo o sul confine tra due zone, scegli manualmente dopo aver consultato la mappa. I campi non vengono salvati.
Le quotazioni OMI sono intervalli di riferimento per immobili ordinari in una zona e non sostituiscono una stima puntuale. Piano, esposizione, lavori, pertinenze e situazione giuridica richiedono valutazioni specifiche. Non sommare automaticamente cantine e terrazze ai metri quadrati dell’abitazione.
L’assistente AI della pratica è incluso nel piano vendita da 99 €/mese IVA inclusa per immobile. La consultazione e questo calcolo sono gratuiti.
Prezzi OMI per zona a Avellino
Ogni riga mantiene distinti tipologia, stato e criterio di superficie. I valori di vendita sono espressi in €/m²; quelli di locazione in €/m² al mese. L = superficie lorda, N = superficie netta.
Semestre 2026/1 · fonte originaria Agenzia delle Entrate, distribuzione Cruscotto Italia ↗ · consultato il 08/11/2026. Dati ripresentati in tabella, licenza CC BY 4.0.
Zona B3 — C.SO V.EMANUELE-P.ZZA LIBERTA-V.MATTEOTTI-V.DANTE-V.DE CONCILIIS
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1500–1900Superficie lorda (L) | 4,2–6,1Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1800–2300Superficie lorda (L) | 6,2–7,3Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | OTTIMO | 1300–1400Superficie lorda (L) | 5,3–5,9Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 930–1300Superficie lorda (L) | 3,9–5,5Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 1200–1400Superficie lorda (L) | 4,6–6,9Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1500–1950Superficie lorda (L) | 5,3–6,8Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 1100–1400Superficie lorda (L) | 5,1–6,7Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | OTTIMO | 1400–1750Superficie lorda (L) | 6,7–7,9Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1900–2800Superficie lorda (L) | 11,6–16,4Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 2800–3800Superficie lorda (L) | 16,1–20,7Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 1200–1700Superficie lorda (L) | 5–6,7Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | OTTIMO | 1750–2300Superficie lorda (L) | 6,8–9,1Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1200–1750Superficie lorda (L) | 5,2–7,1Superficie lorda (L) |
Zona B6 — CENTRO STORICO - DUOMO - MUNICIPIO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1150–1600Superficie lorda (L) | 3,8–4,8Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1500–1700Superficie lorda (L) | 4,5–5,7Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | OTTIMO | 1100–1250Superficie lorda (L) | 3,9–4,5Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 780–1100Superficie lorda (L) | 3,1–4,1Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 810–1200Superficie lorda (L) | 2,9–4,3Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | OTTIMO | 1400–1800Superficie lorda (L) | 4,4–5,6Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1300–1400Superficie lorda (L) | 3,7–4,9Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 640–1100Superficie lorda (L) | 3,8–5,4Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 790–1400Superficie lorda (L) | 4,4–7Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 1400–1850Superficie lorda (L) | 6,8–8,6Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | OTTIMO | 1200–1400Superficie lorda (L) | 5,4–6,9Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 850–1200Superficie lorda (L) | 4–5,5Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | OTTIMO | 1300–1500Superficie lorda (L) | 5,1–6,4Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 870–1300Superficie lorda (L) | 4,1–5,3Superficie lorda (L) |
Zona B7 — VIALE ITALIA - VIA ROMA - VIA CRISTOFORO COLOMBO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1050–1400Superficie lorda (L) | 3,7–5,2Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1400–1700Superficie lorda (L) | 4,9–6,2Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | OTTIMO | 910–1150Superficie lorda (L) | 3,9–4,6Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 560–940Superficie lorda (L) | 3,1–4,3Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 940–1350Superficie lorda (L) | 3,8–5,8Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | OTTIMO | 1500–1900Superficie lorda (L) | 5,3–6,2Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1300–1500Superficie lorda (L) | 4,1–5,4Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 730–1200Superficie lorda (L) | 4–5,5Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | OTTIMO | 1200–1450Superficie lorda (L) | 5,3–6,7Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 960–1650Superficie lorda (L) | 7,1–12,8Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 1650–2400Superficie lorda (L) | 11,1–16,2Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | OTTIMO | 1400–1550Superficie lorda (L) | 6,5–7,7Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 980–1400Superficie lorda (L) | 4,8–6,6Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | OTTIMO | 1550–1800Superficie lorda (L) | 6,8–8,5Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1000–1550Superficie lorda (L) | 4,8–7,2Superficie lorda (L) |
Zona C5 — CONTRADA BACCANICO - VIA TAGLIAMENTO - PIAZZA KENNEDY
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 980–1300Superficie lorda (L) | 3,3–4,9Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1300–1500Superficie lorda (L) | 4,1–5,4Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | OTTIMO | 980–1100Superficie lorda (L) | 3,8–4,3Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 670–950Superficie lorda (L) | 2,9–4Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 730–1050Superficie lorda (L) | 2,9–4,3Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | OTTIMO | 1400–1800Superficie lorda (L) | 4,3–5,8Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1200–1400Superficie lorda (L) | 3,7–4,8Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 710–1100Superficie lorda (L) | 3,4–5,1Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | OTTIMO | 1100–1300Superficie lorda (L) | 4,8–6,5Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 860–1400Superficie lorda (L) | 5,7–10,1Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 1450–1800Superficie lorda (L) | 8,1–11,6Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | OTTIMO | 1200–1400Superficie lorda (L) | 5,2–6,2Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 810–1200Superficie lorda (L) | 3,8–5,2Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | OTTIMO | 1300–1600Superficie lorda (L) | 4,8–6,3Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1100–1300Superficie lorda (L) | 3,9–5,1Superficie lorda (L) |
Zona D10 — SAN TOMMASO - RIONE MAZZINI - COLLINA LIGUORINI
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 960–1300Superficie lorda (L) | 3,2–4,2Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1300–1800Superficie lorda (L) | 3,8–4,6Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | OTTIMO | 800–1100Superficie lorda (L) | 3,3–4,2Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 600–850Superficie lorda (L) | 2,8–3,6Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 730–1050Superficie lorda (L) | 2,8–4,1Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | OTTIMO | 1400–1600Superficie lorda (L) | 4,4–5,7Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1200–1400Superficie lorda (L) | 3,6–4,5Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 550–870Superficie lorda (L) | 2,8–4,2Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | OTTIMO | 880–1100Superficie lorda (L) | 3,9–4,8Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 730–1100Superficie lorda (L) | 3,8–5,9Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 1200–1400Superficie lorda (L) | 5,7–6,9Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 425–490Superficie lorda (L) | 1,8–2,2Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | OTTIMO | 490–550Superficie lorda (L) | 2,1–2,4Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 800–1100Superficie lorda (L) | 3,8–5Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | OTTIMO | 1100–1300Superficie lorda (L) | 4,8–6Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | OTTIMO | 1100–1300Superficie lorda (L) | 5,1–6Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 950–1100Superficie lorda (L) | 4–5,1Superficie lorda (L) |
Zona D11 — VIA FRANCESCO TEDESCO - BORGO FERROVIA
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 860–1250Superficie lorda (L) | 3,2–4,2Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1300–1400Superficie lorda (L) | 3,8–4,6Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | OTTIMO | 860–1100Superficie lorda (L) | 3,3–4,2Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 580–860Superficie lorda (L) | 2,8–3,6Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 730–1050Superficie lorda (L) | 2,8–4,1Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | OTTIMO | 1400–1700Superficie lorda (L) | 4,4–5,7Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1200–1400Superficie lorda (L) | 3,6–4,5Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 550–870Superficie lorda (L) | 2,8–4,2Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | OTTIMO | 880–1100Superficie lorda (L) | 3,9–4,8Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 760–1100Superficie lorda (L) | 3,8–5,9Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 1200–1400Superficie lorda (L) | 5,7–6,9Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 425–490Superficie lorda (L) | 1,8–2,2Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | OTTIMO | 490–550Superficie lorda (L) | 2,1–2,4Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 800–1100Superficie lorda (L) | 3,8–5Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | OTTIMO | 1100–1300Superficie lorda (L) | 4,8–6Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | OTTIMO | 1100–1300Superficie lorda (L) | 5,1–6Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 950–1100Superficie lorda (L) | 4–5,1Superficie lorda (L) |
Zona D12 — VIA TUORO CAPPUCCINI - VIA CAPOZZI - VIA ZOCCOLARI - VIA SCANDONE
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1050–1300Superficie lorda (L) | 3,4–4,3Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1300–1550Superficie lorda (L) | 4,1–5,3Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | OTTIMO | 930–1200Superficie lorda (L) | 3,6–4,4Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 740–930Superficie lorda (L) | 3–3,8Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 730–1050Superficie lorda (L) | 2,9–4,3Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | OTTIMO | 1400–1800Superficie lorda (L) | 4,7–6,1Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1300–1400Superficie lorda (L) | 3,9–4,9Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 650–820Superficie lorda (L) | 2,8–4Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | OTTIMO | 820–970Superficie lorda (L) | 3,8–5,1Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 770–1100Superficie lorda (L) | 4–6,1Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 1100–1400Superficie lorda (L) | 5,8–7,3Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 400–465Superficie lorda (L) | 1,8–2,2Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | OTTIMO | 465–540Superficie lorda (L) | 2,1–2,3Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 800–1100Superficie lorda (L) | 3,5–4,7Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | OTTIMO | 1100–1300Superficie lorda (L) | 4,6–5,7Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | OTTIMO | 1200–1400Superficie lorda (L) | 4,5–5,7Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 950–1100Superficie lorda (L) | 3,6–4,6Superficie lorda (L) |
Zona D13 — FRAZIONE VALLE - VIA MORELLI E SILVATI
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1100–1400Superficie lorda (L) | 3,4–4,3Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1400–1600Superficie lorda (L) | 4,1–5,3Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | OTTIMO | 930–1200Superficie lorda (L) | 3,6–4,4Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 740–930Superficie lorda (L) | 3–3,8Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 730–1050Superficie lorda (L) | 2,9–4,3Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | OTTIMO | 1400–1800Superficie lorda (L) | 4,7–6,1Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1300–1400Superficie lorda (L) | 3,9–4,9Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 650–820Superficie lorda (L) | 2,8–4Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | OTTIMO | 820–970Superficie lorda (L) | 3,8–5,1Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 770–1100Superficie lorda (L) | 4–6,1Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 1100–1400Superficie lorda (L) | 5,8–7,3Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 400–465Superficie lorda (L) | 1,8–2,2Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | OTTIMO | 465–540Superficie lorda (L) | 2,1–2,3Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 800–1100Superficie lorda (L) | 3,5–4,7Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | OTTIMO | 1100–1300Superficie lorda (L) | 4,6–5,7Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | OTTIMO | 1200–1400Superficie lorda (L) | 4,5–5,7Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 950–1100Superficie lorda (L) | 3,6–4,6Superficie lorda (L) |
Zona E4 — PIANODARDINE-VIA PIANODARDINE-CONTRADA LAURENGANA
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 800–1100Superficie lorda (L) | 2,9–3,7Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1100–1300Superficie lorda (L) | 3,6–4,3Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | OTTIMO | 810–930Superficie lorda (L) | 3,4–4Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 630–810Superficie lorda (L) | 2,7–3,4Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 720–1050Superficie lorda (L) | 2,5–3,6Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | OTTIMO | 1200–1400Superficie lorda (L) | 3,6–4,4Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 870–1200Superficie lorda (L) | 3–3,8Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 550–730Superficie lorda (L) | 2,4–3,1Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | OTTIMO | 730–820Superficie lorda (L) | 3–3,8Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 660–890Superficie lorda (L) | 3–4Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 890–1100Superficie lorda (L) | 3,8–5,1Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 465–550Superficie lorda (L) | 2–2,4Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | OTTIMO | 550–650Superficie lorda (L) | 2,3–2,8Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 670–800Superficie lorda (L) | 2,6–3,4Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | OTTIMO | 800–910Superficie lorda (L) | 3,3–4,1Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | OTTIMO | 1100–1300Superficie lorda (L) | 4,6–5,9Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 900–1100Superficie lorda (L) | 3,7–4,8Superficie lorda (L) |
Zona E11 — BELLIZZI-VIII CIRC.NE BELLIZZI-DUE PRINCIPATI(P) - CESINE
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 800–1100Superficie lorda (L) | 3,1–3,7Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1100–1300Superficie lorda (L) | 3,7–4,6Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | OTTIMO | 800–930Superficie lorda (L) | 3,4–4Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 630–800Superficie lorda (L) | 2,7–3,5Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 670–960Superficie lorda (L) | 2,6–3,8Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | OTTIMO | 1200–1400Superficie lorda (L) | 4,1–4,9Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 930–1200Superficie lorda (L) | 3,3–4,2Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 620–790Superficie lorda (L) | 3–4Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | OTTIMO | 790–970Superficie lorda (L) | 4–4,9Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 660–1100Superficie lorda (L) | 3,8–5,5Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 1200–1400Superficie lorda (L) | 5,5–6,7Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 400–465Superficie lorda (L) | 1,8–2,2Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | OTTIMO | 465–540Superficie lorda (L) | 2,2–2,3Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 800–980Superficie lorda (L) | 3,3–4,4Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | OTTIMO | 980–1200Superficie lorda (L) | 4,3–5,2Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | OTTIMO | 1100–1300Superficie lorda (L) | 4,5–5,5Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 900–1100Superficie lorda (L) | 3,5–4,6Superficie lorda (L) |
Zona E12 — PICARELLI E I NUOVI INSEDIAMENTI COMMERCIALI - RESIDENZIALI E SPORTIVI
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 830–1100Superficie lorda (L) | 2,9–3,7Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1100–1300Superficie lorda (L) | 3,6–4,3Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | OTTIMO | 810–980Superficie lorda (L) | 3,3–4Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 680–810Superficie lorda (L) | 2,7–3,3Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 720–1050Superficie lorda (L) | 2,5–3,6Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | OTTIMO | 1200–1400Superficie lorda (L) | 3,8–4,6Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 930–1200Superficie lorda (L) | 3,1–3,9Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 550–730Superficie lorda (L) | 2,3–3Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | OTTIMO | 730–820Superficie lorda (L) | 3–3,6Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 630–890Superficie lorda (L) | 3–4,2Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 890–1100Superficie lorda (L) | 4,1–5,1Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 415–490Superficie lorda (L) | 1,8–2,2Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | OTTIMO | 490–600Superficie lorda (L) | 2,2–2,5Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 670–790Superficie lorda (L) | 2,5–3,2Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | OTTIMO | 790–910Superficie lorda (L) | 3,2–3,8Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | OTTIMO | 1100–1300Superficie lorda (L) | 4,8–5,9Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 900–1100Superficie lorda (L) | 3,8–4,9Superficie lorda (L) |
Zona R1 — COLLINE NORD AVELLINO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 880–1200Superficie lorda (L) | 3,1–3,8Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1200–1400Superficie lorda (L) | 3,8–4,6Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | OTTIMO | 880–980Superficie lorda (L) | 3,1–3,8Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 660–880Superficie lorda (L) | 2,6–3,5Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 670–960Superficie lorda (L) | 2,7–3,9Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | OTTIMO | 1300–1400Superficie lorda (L) | 4,5–5,9Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1100–1300Superficie lorda (L) | 3,8–4,6Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 600–790Superficie lorda (L) | 2,5–3,7Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | OTTIMO | 790–950Superficie lorda (L) | 3,5–4,7Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 630–920Superficie lorda (L) | 3,5–4,8Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 920–1200Superficie lorda (L) | 4,8–6,5Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 425–480Superficie lorda (L) | 1,8–2,2Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | OTTIMO | 480–540Superficie lorda (L) | 2,1–2,3Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 620–850Superficie lorda (L) | 3,3–4,4Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | OTTIMO | 850–1100Superficie lorda (L) | 4,3–5,4Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | OTTIMO | 1100–1200Superficie lorda (L) | 4,7–5,8Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 900–1100Superficie lorda (L) | 3,7–4,8Superficie lorda (L) |
Zona R2 — COLLINE SUD AVELLINO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 830–1100Superficie lorda (L) | 2,8–3,6Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1100–1300Superficie lorda (L) | 3,5–4,1Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | OTTIMO | 830–980Superficie lorda (L) | 3,1–3,7Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 660–830Superficie lorda (L) | 2,4–3,2Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 610–850Superficie lorda (L) | 2,2–3,3Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | OTTIMO | 1300–1400Superficie lorda (L) | 3,4–4,3Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1100–1300Superficie lorda (L) | 2,9–3,7Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 550–730Superficie lorda (L) | 2,2–2,8Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | OTTIMO | 730–820Superficie lorda (L) | 2,8–3,5Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 660–760Superficie lorda (L) | 2,8–3,8Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 760–1100Superficie lorda (L) | 3,6–4,6Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 445–540Superficie lorda (L) | 2–2,3Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | OTTIMO | 540–630Superficie lorda (L) | 2,3–2,7Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 620–750Superficie lorda (L) | 2,5–3,3Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | OTTIMO | 770–900Superficie lorda (L) | 3,2–4Superficie lorda (L) |
Consulta la banca dati OMI e le avvertenze dell’Agenzia delle Entrate ↗. Un intervallo di zona non rappresenta una perizia del singolo immobile.
Quanto costa vendere da privato a Avellino?
Confronta l’importo che avresti a tuo carico con il piano Casa-IA. La percentuale iniziale del calcolatore è un esempio modificabile, non una tariffa obbligatoria o una media rilevata a Avellino.
Le commissioni possono valere migliaia di euro.
Confronta la provvigione che pagheresti con il costo del servizio Casa-IA. La casa la vendi tu, con l’aiuto dei nostri agenti AI.
Leggi costi e servizi inclusiIpotesi del confronto
Casa: 300.000 € · provvigione ipotizzata: 3% · mesi: 6 · extra: 0 €
- Provvigione di agenzia ipotizzata
- 9000 €300.000 € × 3% = 9000 €
- Totale Casa-IA nel periodo scelto
- 594 €6 × 99 € + 0 € = 594 €
- Differenza potenziale a tuo favore
- 8406 €9000 € − 594 € = 8406 €
