TOSCANA · AREZZO
Vendere casa senza agenzia a Arezzo.
Parti dai dati della tua zona: quotazioni OMI, valutazione gratuita e confronto delle provvigioni. Organizza la vendita o l’affitto da privato con strumenti chiari e costi dichiarati.
Scheda locale in italiano. Anagrafica ISTAT aggiornata al 21 febbraio 2026.
Quanto può valere la tua casa a Arezzo?
Calcola un intervallo orientativo usando una quotazione OMI verificabile. Scegli zona, tipologia e stato: nessuna registrazione richiesta.
La ricerca usa i civici pubblici e i confini OMI del comune. Se l’indirizzo è assente, ambiguo o sul confine tra due zone, scegli manualmente dopo aver consultato la mappa. I campi non vengono salvati.
Le quotazioni OMI sono intervalli di riferimento per immobili ordinari in una zona e non sostituiscono una stima puntuale. Piano, esposizione, lavori, pertinenze e situazione giuridica richiedono valutazioni specifiche. Non sommare automaticamente cantine e terrazze ai metri quadrati dell’abitazione.
L’assistente AI della pratica è incluso nel piano vendita da 99 €/mese IVA inclusa per immobile. La consultazione e questo calcolo sono gratuiti.
Prezzi OMI per zona a Arezzo
Ogni riga mantiene distinti tipologia, stato e criterio di superficie. I valori di vendita sono espressi in €/m²; quelli di locazione in €/m² al mese. L = superficie lorda, N = superficie netta.
Semestre 2026/1 · fonte originaria Agenzia delle Entrate, distribuzione Cruscotto Italia ↗ · consultato il 08/11/2026. Dati ripresentati in tabella, licenza CC BY 4.0.
Zona B1 — CENTRO STORICO - TUTTA LA PARTE RACCHIUSA NELLA CERCHIA DELLE MURA
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | SCADENTE | 1100–1450Superficie lorda (L) | 4–5,5Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 2450–2950Superficie lorda (L) | 8,2–10,3Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1600–2000Superficie lorda (L) | 6,2–7,3Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1050–1400Superficie lorda (L) | 3,6–5,2Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 1300–1700Superficie lorda (L) | 6,9–9,3Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 2200–2600Superficie lorda (L) | 6,6–8,2Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 1150–1800Superficie lorda (L) | 5,7–9,1Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 2000–3400Superficie lorda (L) | 12–19,5Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 3200–5200Superficie lorda (L) | 20,8–35,4Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 1200–1850Superficie lorda (L) | 6–9,5Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1350–1800Superficie lorda (L) | 5,6–8Superficie lorda (L) |
Zona C2 — ZONA COMPRESA FRA FERROVIA E RACCORDO - SAIONE, VIA VENETO, VIA ARNO, BELVEDERE, VIA COLOMBO, SAN DONATO, VIA DAL BORRO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1300–1550Superficie lorda (L) | 5,2–6,3Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 2050–2450Superficie lorda (L) | 7–8,5Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1000–1250Superficie lorda (L) | 3,5–4,5Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 950–1300Superficie lorda (L) | 4,9–6,9Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1700–2150Superficie lorda (L) | 5,4–7,2Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 950–1450Superficie lorda (L) | 4,7–7,5Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1250–1850Superficie lorda (L) | 8,5–11,1Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 1800–2400Superficie lorda (L) | 11–15Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 1000–1550Superficie lorda (L) | 5–8Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1200–1600Superficie lorda (L) | 5,5–7,5Superficie lorda (L) |
Zona C3 — VIALE PIERO DELLA FRANCESCA, ZONA BALDACCIO, VIA PERENNIO E ORCIOLAIA FINO AL RACCORDO, VIA CHIMERA
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1350–1750Superficie lorda (L) | 5–6,3Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 2200–2500Superficie lorda (L) | 6,8–7,9Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1000–1250Superficie lorda (L) | 3,7–5Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 900–1250Superficie lorda (L) | 4,5–6,6Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1700–2150Superficie lorda (L) | 5,3–7,1Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 900–1450Superficie lorda (L) | 4,6–7,4Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1250–2150Superficie lorda (L) | 7,2–13,2Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 950–1500Superficie lorda (L) | 4,8–8Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1250–1650Superficie lorda (L) | 5,5–7,8Superficie lorda (L) |
Zona C6 — ZONA TRIBUNALE, CAPPUCCINI, VIA FRANCESCO REDI, MARCHIONNA, VIA TRENTO E TRIESTE
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1500–2000Superficie lorda (L) | 5,2–6,6Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 2450–2800Superficie lorda (L) | 7,4–8,8Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1150–1400Superficie lorda (L) | 3,8–5Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 950–1250Superficie lorda (L) | 4,8–6,5Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1900–2300Superficie lorda (L) | 6–7,6Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 850–1250Superficie lorda (L) | 4,2–6,3Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1200–1650Superficie lorda (L) | 6,5–9,2Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 900–1300Superficie lorda (L) | 4,4–6,7Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1300–1600Superficie lorda (L) | 6–7,6Superficie lorda (L) |
Zona C52 — VIALE SANTA MARGHERITA FINO AL POLO CHIRURGICO TOSCANO, VIA TARLATI, VILLAGGIO ORIENTE, PARTE DI VIA BUONCONTE DA MONTEFELTRO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1950–2350Superficie lorda (L) | 6,2–7,6Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1150–1500Superficie lorda (L) | 3,9–5,2Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 970–1250Superficie lorda (L) | 3,3–4,4Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 750–1050Superficie lorda (L) | 3,9–5,5Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1500–1900Superficie lorda (L) | 4,7–6,3Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | OTTIMO | 2250–2650Superficie lorda (L) | 6,4–8Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 700–1200Superficie lorda (L) | 3,5–6,2Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1000–1450Superficie lorda (L) | 5,3–8Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 750–1250Superficie lorda (L) | 3,8–6,8Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1150–1500Superficie lorda (L) | 5–7Superficie lorda (L) |
Zona C53 — ZONA GIOTTO, ZONA STADIO, ZONA MAGNANINA, VIALE MECENATE, VIALE MICHELANGELO, VIA A. DELLA ROBBIA
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 2450–2850Superficie lorda (L) | 7,4–9,1Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1500–1850Superficie lorda (L) | 5,3–6,7Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 1150–1450Superficie lorda (L) | 4–5,4Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 1200–1500Superficie lorda (L) | 6,1–7,9Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1800–2200Superficie lorda (L) | 5,7–7,5Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | OTTIMO | 2700–3200Superficie lorda (L) | 8,1–9,8Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 950–1450Superficie lorda (L) | 4,7–7,4Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1350–1900Superficie lorda (L) | 8,1–11,6Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | OTTIMO | 1850–2400Superficie lorda (L) | 11,5–15Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 1000–1500Superficie lorda (L) | 5–7,8Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1400–1700Superficie lorda (L) | 6,5–8,2Superficie lorda (L) |
Zona D3 — ZONA PRATACCI, VIA NEWTON, VIA EINSTEIN, VIA GALVANI, VIA DON L.STURZO, VIA MARTIRI DI CIVITELLA, VIA CALAMANDREI E ZONA CARBONAIA
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1050–1300Superficie lorda (L) | 3,3–4,6Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 850–1100Superficie lorda (L) | 2,8–3,9Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 800–1150Superficie lorda (L) | 3,8–5,7Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1300–1650Superficie lorda (L) | 4,3–5,6Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 670–950Superficie lorda (L) | 3,2–4,6Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 900–1300Superficie lorda (L) | 4,6–6,9Superficie lorda (L) |
| Capannoni industrialiProduttiva | NORMALE | 430–660Superficie lorda (L) | 2,3–3,7Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 570–820Superficie lorda (L) | 3,3–5Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1050–1300Superficie lorda (L) | 5–6,6Superficie lorda (L) |
Zona D5 — FASCIA PERIFERICA DA BAGNORO, SACCIONE, MONASTERO, SANTA FIRMINA, GAVILLE, AGAZZI, VIGNALE E MOLIN BIANCO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1200–1500Superficie lorda (L) | 3,9–5,2Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 900–1200Superficie lorda (L) | 3,1–4,3Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 800–1150Superficie lorda (L) | 4–5,9Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1450–1850Superficie lorda (L) | 4,5–6Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 580–860Superficie lorda (L) | 2,8–4,3Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 900–1300Superficie lorda (L) | 4,5–6,7Superficie lorda (L) |
| Capannoni industrialiProduttiva | NORMALE | 400–630Superficie lorda (L) | 2,2–3,5Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 480–710Superficie lorda (L) | 2,6–4Superficie lorda (L) |
Zona D63 — PRATANTICO, INDICATORE, PONTE A CHIANI, POGGIOLA, SAN GIULIANO, RUSCELLO E BATTIFOLLE
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1100–1400Superficie lorda (L) | 3,6–4,8Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1850–2200Superficie lorda (L) | 5,7–6,9Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 850–1100Superficie lorda (L) | 2,7–3,8Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 730–980Superficie lorda (L) | 3,6–4,9Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1350–1750Superficie lorda (L) | 4–5,5Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 550–880Superficie lorda (L) | 2,7–4,4Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 900–1400Superficie lorda (L) | 4,7–7,5Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 510–760Superficie lorda (L) | 2,7–4,3Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 900–1100Superficie lorda (L) | 4,1–5,1Superficie lorda (L) |
Zona D65 — OLMO, RIPA D`OLMO E ZONA PRODUTTIVA DI SAN ZENO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1000–1250Superficie lorda (L) | 3,2–4,2Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 850–1050Superficie lorda (L) | 2,9–3,7Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 700–1000Superficie lorda (L) | 3,4–5Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1350–1750Superficie lorda (L) | 4,2–5,5Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 500–800Superficie lorda (L) | 2,2–3,7Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 900–1350Superficie lorda (L) | 4,7–7,3Superficie lorda (L) |
| Capannoni industrialiProduttiva | NORMALE | 360–560Superficie lorda (L) | 1,8–2,9Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 450–750Superficie lorda (L) | 2,1–3,7Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 800–1000Superficie lorda (L) | 3,5–4,6Superficie lorda (L) |
Zona D66 — VIA ROMANA, VIALE DANTE, TORTAIA, MERIDIANA, PESCAIOLA DAL RACCORDO A MAESTA` DI GIANNINO, PIAZZA ANDROMEDA
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1250–1700Superficie lorda (L) | 5,1–6,4Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 2150–2600Superficie lorda (L) | 6,6–8,2Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 900–1250Superficie lorda (L) | 3,5–4,9Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 850–1150Superficie lorda (L) | 4,1–5,9Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1500–1900Superficie lorda (L) | 4,9–6,3Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 800–1200Superficie lorda (L) | 4,1–6,3Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1100–1600Superficie lorda (L) | 5,8–8,6Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 900–1300Superficie lorda (L) | 4,6–7Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1050–1350Superficie lorda (L) | 4,6–6,2Superficie lorda (L) |
Zona D68 — FASCIA PERIFERICA DALL`EX LEBOLE, VIA FIORENTINA OLTRE IL RACCORDO FINO A SAN LEO, CENTRO COMMERCIALE SETTEPONTI
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1100–1450Superficie lorda (L) | 3,9–5,3Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1950–2400Superficie lorda (L) | 6,2–7,7Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 850–1150Superficie lorda (L) | 3,2–4,4Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 850–1150Superficie lorda (L) | 4–5,6Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1400–1750Superficie lorda (L) | 4,4–5,8Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 750–1050Superficie lorda (L) | 3,4–5,2Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 1050–1600Superficie lorda (L) | 5,5–8,9Superficie lorda (L) |
| Capannoni industrialiProduttiva | NORMALE | 400–650Superficie lorda (L) | 2,1–3,5Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 480–750Superficie lorda (L) | 2,6–4,2Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 550–850Superficie lorda (L) | 3,1–5,1Superficie lorda (L) |
| UfficiTerziaria | NORMALE | 1000–1350Superficie lorda (L) | 4,6–6,5Superficie lorda (L) |
Zona D69 — FASCIA PERIFERICA DALLA CATONA, SAN FABIANO, COGNAIA, STAGGIANO, LA PACE, SAN FIRENZE, STOPPE D`ARCA, SANTA MARIA DELLE GRAZIE
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 2000–2400Superficie lorda (L) | 6,2–7,8Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1200–1600Superficie lorda (L) | 4–5,7Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 900–1250Superficie lorda (L) | 3,2–4,6Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 850–1200Superficie lorda (L) | 4–5,8Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1500–1950Superficie lorda (L) | 4,6–6,2Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | OTTIMO | 2300–2700Superficie lorda (L) | 6,9–8,4Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 600–900Superficie lorda (L) | 2,9–4,5Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 850–1300Superficie lorda (L) | 4,2–7Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 440–660Superficie lorda (L) | 2,4–3,6Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 480–720Superficie lorda (L) | 2,6–4Superficie lorda (L) |
Zona D70 — CECILIANO, PUGLIA, CA` DE CIO, VIA FILIPPO TURATI
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1900–2350Superficie lorda (L) | 5,8–7,4Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1100–1400Superficie lorda (L) | 3,8–5,1Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 800–1100Superficie lorda (L) | 3–4,2Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 750–1050Superficie lorda (L) | 3,5–5Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1350–1650Superficie lorda (L) | 4,1–5,6Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | OTTIMO | 2200–2550Superficie lorda (L) | 6,4–7,7Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 650–1000Superficie lorda (L) | 3,1–4,8Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 950–1450Superficie lorda (L) | 4,9–8Superficie lorda (L) |
| Capannoni industrialiProduttiva | NORMALE | 370–580Superficie lorda (L) | 1,9–3,1Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 470–700Superficie lorda (L) | 2,4–3,8Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 520–780Superficie lorda (L) | 2,8–4,5Superficie lorda (L) |
Zona E8 — ABITATI DI POLICIANO E RIGUTINO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 950–1250Superficie lorda (L) | 3,2–4,3Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 800–1100Superficie lorda (L) | 2,8–3,9Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 750–950Superficie lorda (L) | 3,6–4,8Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1300–1650Superficie lorda (L) | 4–5,3Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 550–850Superficie lorda (L) | 2,7–4,3Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 850–1350Superficie lorda (L) | 4,4–7,2Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 440–720Superficie lorda (L) | 2–3,5Superficie lorda (L) |
Zona E9 — ABITATI DI GIOVI, BORGO A GIOVI, PONTE ALLA CHIASSA, FASCIA LUNGO LA S.P. DELLA LIBBIA FINO A CHIASSA SUPERIORE, TREGOZZANO
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 950–1300Superficie lorda (L) | 3,2–4,4Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 800–1100Superficie lorda (L) | 2,8–4Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 750–950Superficie lorda (L) | 3,6–4,8Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1350–1700Superficie lorda (L) | 4,1–5,3Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 550–850Superficie lorda (L) | 2,7–4,3Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 850–1350Superficie lorda (L) | 4,4–7,2Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 440–720Superficie lorda (L) | 2–3,5Superficie lorda (L) |
Zona R4 — TUTTA LA PARTE DI ALTA COLLINA E MONTAGNA POSTA AD EST DELLA CITTA`, PALAZZO DEL PERO COMPRESO E ZONA MONTANA DI LIGNANO, POTI
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 900–1200Superficie lorda (L) | 2,9–4,1Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 750–1000Superficie lorda (L) | 2,6–3,6Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 650–900Superficie lorda (L) | 2,9–4,1Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1050–1450Superficie lorda (L) | 3,2–4,5Superficie lorda (L) |
Zona R7 — TERRITORIO RURALE DI PIANURA E BASSA COLLINA A NORD, A EST E A SUD DELLA CITTA` - QUARATA, MARCENA, ANTRIA, VALDICHIANA
| Tipologia | Stato | Vendita €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| Abitazioni civiliResidenziale | OTTIMO | 1950–2300Superficie lorda (L) | 5,3–6,5Superficie lorda (L) |
| Abitazioni civiliResidenziale | NORMALE | 1100–1600Superficie lorda (L) | 3,5–4,9Superficie lorda (L) |
| Abitazioni di tipo economicoResidenziale | NORMALE | 850–1150Superficie lorda (L) | 2,8–4Superficie lorda (L) |
| BoxResidenziale | NORMALE | 650–900Superficie lorda (L) | 2,9–4,1Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | NORMALE | 1200–1600Superficie lorda (L) | 3,6–5Superficie lorda (L) |
| Ville e VilliniResidenziale | OTTIMO | 2050–2400Superficie lorda (L) | 5,7–7Superficie lorda (L) |
| MagazziniCommerciale | NORMALE | 500–750Superficie lorda (L) | 2,2–3,5Superficie lorda (L) |
| NegoziCommerciale | NORMALE | 800–1300Superficie lorda (L) | 3,9–6,7Superficie lorda (L) |
| Capannoni tipiciProduttiva | NORMALE | 370–610Superficie lorda (L) | 1,9–3,2Superficie lorda (L) |
| LaboratoriProduttiva | NORMALE | 450–700Superficie lorda (L) | 2,3–3,7Superficie lorda (L) |
Consulta la banca dati OMI e le avvertenze dell’Agenzia delle Entrate ↗. Un intervallo di zona non rappresenta una perizia del singolo immobile.
Quanto costa vendere da privato a Arezzo?
Confronta l’importo che avresti a tuo carico con il piano Casa-IA. La percentuale iniziale del calcolatore è un esempio modificabile, non una tariffa obbligatoria o una media rilevata a Arezzo.
Le commissioni possono valere migliaia di euro.
Confronta la provvigione che pagheresti con il costo del servizio Casa-IA. La casa la vendi tu, con l’aiuto dei nostri agenti AI.
Leggi costi e servizi inclusiIpotesi del confronto
Casa: 300.000 € · provvigione ipotizzata: 3% · mesi: 6 · extra: 0 €
- Provvigione di agenzia ipotizzata
- 9000 €300.000 € × 3% = 9000 €
- Totale Casa-IA nel periodo scelto
- 594 €6 × 99 € + 0 € = 594 €
- Differenza potenziale a tuo favore
- 8406 €9000 € − 594 € = 8406 €
Simulazione, non un preventivo. Inserisci la provvigione totale a tuo carico, IVA inclusa se dovuta. Il piano venditore costa 99 €/mese IVA inclusa per un immobile. Tutti i servizi extra sono a parte. Eventuali costi di notaio, tecnici, imposte e altri oneri immobiliari restano separati. Il risultato dipende dai valori inseriti e non è garantito.
Annunci da privati a Arezzo
Al momento non ci sono annunci pubblicati su Casa-IA associati con certezza al comune di Arezzo. Puoi esplorare il catalogo o preparare il tuo annuncio.
Affittare casa da privato a Arezzo
Chiarisci canone, spese, durata, disponibilità e garanzie. Il riferimento OMI per la locazione è distinto dal prezzo di vendita. Per un contratto 3+2 consulta l’accordo territoriale applicabile al comune: la quotazione OMI non determina il canone concordato.
Le domande di chi vende a Arezzo
Come posso vendere casa senza agenzia a Arezzo?
Puoi preparare il fascicolo, verificare i documenti con i professionisti, definire il prezzo, pubblicare l’annuncio e gestire personalmente visite e proposte. Casa-IA organizza il percorso digitale; il proprietario decide prezzi e accordi e il notaio cura gli atti di sua competenza.
Quale prezzo al metro quadrato devo usare a Arezzo?
Il riferimento dipende dalla zona OMI, dalla tipologia, dallo stato e dal semestre. Seleziona la riga corrispondente e controlla se la superficie è lorda o netta. Non esiste un unico prezzo comunale valido per tutte le abitazioni.
Quanto risparmio sulla provvigione?
Il risultato dipende dalla percentuale a tuo carico, dal prezzo, dai mesi di servizio e dagli extra. Il calcolatore permette di modificare tutte queste ipotesi. Il piano vendita Casa-IA costa 99 €/mese IVA inclusa per immobile; imposte, notaio ed extra sono separati.
Posso affittare casa da privato a Arezzo?
Sì, puoi organizzare annuncio, richieste e documenti della locazione. Per il canone concordato 3+2 serve verificare l’accordo territoriale applicabile, il calcolo e l’eventuale attestazione: i valori OMI non sostituiscono l’accordo locale. Il piano locazioni costa 59 €/mese IVA inclusa per immobile.
Altri comuni della provincia di Arezzo
Tutti i comuni della provincia →Prepara la vendita con documenti e costi chiari
Creare l’account e raccogliere i dati della casa è gratuito. L’assistenza AI dedicata alla pratica richiede il piano vendita da 99 €/mese IVA inclusa per immobile. Casa-IA fornisce strumenti digitali e non svolge mediazione immobiliare; verifiche professionali e servizi extra sono separati.
Anagrafica: ISTAT ↗ · denominazione ufficiale Arezzo.